Normalement je vais pouvoir venir vous faire un petit coucou et me faire payer une mousse par les copains _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
Vu le gros bug informatique qui touche la poste ce jour, c'est pas gagné.
Tout est HS, plus d'informatique plus d'affranchissement en ligne, plus de suivi etc...
Vu le gros bug informatique qui touche la poste ce jour, c'est pas gagné.
Tout est HS, plus d'informatique plus d'affranchissement en ligne, plus de suivi etc...
effectivement gros bug à la poste (merci laurent pour l'info)
je suggère aux personnes qui ont envoyé leur inscriptions et qui ne sont pas sur la liste des inscrits de me contacter en MP ou 06 86 31 34 64
4x2 STD (13)
GOURVIAT david 63084 amb 7572349 (2.4)
DELTREUIL maxime 84425 amb 4867962 (2.4)
CHAPELLE manuel 23784 amb 8872258 (2.4)
VILLARET jean luc 72610 amb 4509074 (2.4)
FRANCERIES jean michel 80334 amb 5139771 (2.4)
GRANGER bastien 84356 amb 2669161 (2.4)
GRANGER sylvain 85966 amb 9121414 (2.4)
NIGOU florent 79197 amb 6685173 (2.4)
ROBIN françois 27501 amb 3572577 (2.4)
ROBIN luc 81138 amb 8987349 (2.4)
LEBRAVE sylvestre 48940 amb 8370043 (2.4)
MAROUBY gilles 83531 amb 5270012 (2.4)
ROBIN maxime 81137 amb 3709167 (2.4)
4x2 MOD (29 )
ROUSSEL jean luc 11901 amb 4236157 (2.4)
VIALLE Arnaud 61822 amb 5263860 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 amb 7821655 (2.4)
GOURGEAUD eric 10805 amb 5796322 (2.4)
LAFAYE michel 11900 amb 7007902 (2.4)
GOURVIAT david 63084 amb 6126867 (2.4)
DELTREUIL vincent 24215 amb 3325277 (2.4)
GAL armand 84698 amb 9786796 (2.4)
BOUCHET olivier 81812 amb 5453764 (2.4)
CALVO olivier 30122 amb 5945564 (2.4)
CALVO teddy 86749 amb 8903490 (2.4)
FAUVAUD philippe 23569 amb 3855227 (2.4)
BEN MOHAMED noha 79683 amb 8945146 (2.4)
GASTON laurent 7700 amb 9371327 (2.4)
CHAUDRILLIER alexandre 81800 amb puce club (2.4)
CHAUDRILLIER quentin 81801 amb 5717340 (2.4)
CHAUDRILLIER thierry 8218 amb 8183687 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 amb 8559650 (2.4)
BONNEL severin 84266 amb 8608094 (2.4)
FRANCERIES eric 80335 amb 8305378 (2.4)
FRANCERIES mathieu 79406 amb 9881185
LALANNE cedric 83220 amb 3734116 (2.4)
BERBERIA cedric 56164 amb 3351733 (2.4)
DELMARTY christian 32837 amb 9464762 (2.4)
LAVAL ludovic 84307 amb 5368309 (2.4)
THOMAS pierre laurent 36292 amb 5400538 (2.4)
ROUCHON sebastien 35932 amb 8967735 (2.4)
VERMESSE johan 61947 amb 4455412 (2.4)
MAROUBY gilles 83531 amb 5270012 (2.4)
4x4 MOD (13)
VIALLE Arnaud 61822 amb 5895115 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 amb 5237715 (2.4)
GOURGEAUD eric 10805 amb 9588089 (2.4)
LEVINE alex 86503 amb 8860910 (2.4)
BOUDOT eric 20570 amb 3988604 (2.4)
CALVO olivier 30122 amb 9828460 (2.4)
CALVO teddy 86749 amb 4176143 (2.4)
FAUVAUD philippe 23569 amb 8185846 (2.4)
BEN MOHAMED noha 79683 amb 8349678 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 amb 2528378 (2.4)
HELIAS florian 78627 amb 9067387 (2.4)
GUYARD franck 57582 amb 8793411 (2.4)
BUONOCORE jerome 84026 amb 8178547 (2.4)
4x2 truck (3)
LAFAYE michel 11900 amb 9082135 (2.4)
ROUCHON sebastien 35932 amb 6613538 (2.4)
LAVAL ludovic 84307 amb 3027846 (2.4)
4x2 short course (15)
PELETTE cyril 72526 amb 3536205 (2.4)
PELETTE PAVIOTantoine 86027 amb 4978986 (2.4)
VELLA eric 77193 amb 3669537 (2.4)
VELLA vincent 78503 amb 2629557 (2.4)
VELLA yanis 83497 amb 4620818 (2.4)
MERLE bernard 5360 amb 3119486 (2.4)
CHAUDRILLIER alexandre 81800 amb 9454484 (2.4)
BONNEL severin 84266 amb 5234532 (2.4)
THOMAS pierre laurent 36292 amb 8378244 (2.4)
ROBIN luc 81138 amb 4130258 (2.4)
ROBIN françois 27501 amb 5513653 (2.4)
LEBRAVE sylvestre 48940 amb 4519607 (2.4)
CHABAUD jean paul 69127 amb 4355838 (2.4)
VERMESSE johan 61947 amb 5173986 (2.4)
ROBIN maxime 81137 amb 9600853 (2.4)
comme chaque années les pilotes ne pouvant fournir une attestation de licence valide ou à défaut un justificatif de leur président de club seront invités à signer une attestation sur l'honneur
TIMING PREVISIONNEL
samedi 12/01:
essais libres de 17h00 à minuit
(séries de 10mn)
dimanche 13/01:
7h45 à 8h30 essais libres (priorité à ceux qui n'ont pas roulés le samedi)
8h30 briefing
8h45 manches de qualifs
12h00 apéro et pause repas
13h30 finales
17h15 remise des prix par catégories
A noter que sur notre page FB il y a un petit live découverte _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
impec _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 2 sur 4
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum