Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
cedric_nounours Expert**


Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
|
Posté le: 04.01.2010, 09:42:06 Sujet du message: |
|
|
salut , chez moi ce matin, il fait - 12
je prendrai un thermos de vin chaud mdrrr! _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
|
Revenir en haut |
|
|
cedric_nounours Expert**


Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
|
Posté le: 04.01.2010, 11:52:11 Sujet du message: |
|
|
salut,
il y a quelque photos de la piste sur leur site internet!
a+ _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
|
Revenir en haut |
|
Tractoricou Administrateur Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 124061 Localisation: 93
|
Posté le: 04.01.2010, 12:04:56 Sujet du message: |
|
|
sure qu'on va se les geler !!!
Serait donc présent avec l'équipe du club du Pin
faites vous beaux car cela va bombarder !!!! et hésitez pas a venir me montrer vos bolides qu'on fasse des présentations photos  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
https://www.facebook.com/RCmag
et
https://www.facebook.com/ramoneda.eric |
|
Revenir en haut |
|
cedric_nounours Expert**


Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
|
Posté le: 04.01.2010, 13:21:32 Sujet du message: |
|
|
cool merci tractoricou  _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
|
Revenir en haut |
|
PP Champion du monde


Inscrit le: 10/07/2005 Messages: 4003
|
Posté le: 04.01.2010, 14:01:34 Sujet du message: |
|
|
Tu pourrai nous redonner les liens pour les series? Elec et Thermique car pour le moment je ne trouve que les thermiques.
Tchuss |
|
Revenir en haut |
|
Papymini Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26440 Localisation: Orléans
|
|
Revenir en haut |
|
gazman Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007 Messages: 8167
|
|
Revenir en haut |
|
boysdontcry Elite


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1021
|
Posté le: 04.01.2010, 16:14:17 Sujet du message: |
|
|
Ils sont où les extracteurs ?  |
|
Revenir en haut |
|
Tractoricou Administrateur Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 124061 Localisation: 93
|
|
Revenir en haut |
|
gazman Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007 Messages: 8167
|
Posté le: 05.01.2010, 12:57:14 Sujet du message: |
|
|
les extracteurs , en haut a gauche |
|
Revenir en haut |
|
stinger77 Expert**


Inscrit le: 22/12/2007 Messages: 567
|
Posté le: 05.01.2010, 13:04:08 Sujet du message: |
|
|
sincerement je trouve les bosses un peu molles
on dirai des rampes de décollages
oublier pas vos sabots de chassis les amis
l'entrée des stands est toute aussi impressionnante  |
|
Revenir en haut |
|
turboman Elite


Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 2491 Localisation: 49
|
Posté le: 05.01.2010, 20:21:13 Sujet du message: |
|
|
pire que l'ancienne double de segré
gazman va pouvoir s'envoyer en l'air
 |
|
Revenir en haut |
|
jerome Ligue


Inscrit le: 27/12/2008 Messages: 233 Localisation: Houffalize (B)
|
Posté le: 05.01.2010, 20:36:43 Sujet du message: |
|
|
Vrais que le jump est assez HARD mais ca devrais être amusant!
J'èspère ne rien casser la dessu ce week-end!
PS: On les vois encore travailler sur la piste peut être pensseront-ils a ajouter des rampes pour que les atterissage sois moin dur?!? _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
|
Revenir en haut |
|
laurent Elite


Inscrit le: 11/01/2004 Messages: 1268
|
Posté le: 05.01.2010, 20:49:11 Sujet du message: |
|
|
A mon avis, çà va faire tres mal...en plus à 20 par serie et par -5°C!!
Je voudrais pas etre ramasseur à cette bosse.  |
|
Revenir en haut |
|
dardar Ligue


Inscrit le: 25/02/2005 Messages: 250
|
Posté le: 05.01.2010, 21:07:00 Sujet du message: |
|
|
20 par séries vraiment pas kool est les réception de bosse n importe quoi aussi bref
en esperant que la bouff soit bonne sa sera au moins sa  |
|
Revenir en haut |
|
Tutur Ligue


Inscrit le: 08/10/2009 Messages: 280 Localisation: ligue 1(93)
|
Posté le: 05.01.2010, 21:18:27 Sujet du message: |
|
|
pourquoi critiquer les recption de bosse, yen a pas  |
|
Revenir en haut |
|
gazman Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007 Messages: 8167
|
Posté le: 05.01.2010, 21:26:27 Sujet du message: |
|
|
turboman a écrit: |
pire que l'ancienne double de segré
gazman va pouvoir s'envoyer en l'air
 |
t inquietes mon merluche , je viens de finir de monter l auto ,
de la 2000 dans chaques amortos et hop.....impec  |
|
Revenir en haut |
|
turboman Elite


Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 2491 Localisation: 49
|
Posté le: 05.01.2010, 22:04:52 Sujet du message: |
|
|
gazman a écrit: | turboman a écrit: |
pire que l'ancienne double de segré
gazman va pouvoir s'envoyer en l'air
 |
t inquietes mon merluche , je viens de finir de monter l auto ,
de la 2000 dans chaques amortos et hop.....impec  |
si tu veux de la 500 000 pour les amortos
j'ai retrouvé que je suis
 |
|
Revenir en haut |
|
gazman Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007 Messages: 8167
|
Posté le: 05.01.2010, 22:08:24 Sujet du message: |
|
|
jojo m en ramene là-bas expres
pffff, jojo , y a merluche qui paye sa prochaine tournée  |
|
Revenir en haut |
|
turboman Elite


Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 2491 Localisation: 49
|
Posté le: 05.01.2010, 22:25:49 Sujet du message: |
|
|
gazman a écrit: | jojo m en ramene là-bas expres
pffff, jojo , y a merluche qui paye sa prochaine tournée  |
ok ok ok
sans soucie
et toi gazoumam il faus que je te cause
mp  |
|
Revenir en haut |
|
laurent Elite


Inscrit le: 11/01/2004 Messages: 1268
|
Posté le: 05.01.2010, 22:31:07 Sujet du message: |
|
|
Apparement, ils sont en train de construire les pistes d'atterissages ouf! |
|
Revenir en haut |
|
gazman Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007 Messages: 8167
|
Posté le: 06.01.2010, 00:07:00 Sujet du message: |
|
|
m....e va falloir que je refasse mes amortos alors........  |
|
Revenir en haut |
|
jerome Ligue


Inscrit le: 27/12/2008 Messages: 233 Localisation: Houffalize (B)
|
Posté le: 06.01.2010, 17:51:11 Sujet du message: |
|
|
Alalala!!!
Voici pour les mauvaise langues
Allez voir le live, vous verrez les magnifique sauts qu'ils nous préparent
www.nitromania.net _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
|
Revenir en haut |
|
Fripouille Ligue


Inscrit le: 09/12/2008 Messages: 113 Localisation: Mickey land
|
Posté le: 06.01.2010, 23:44:09 Sujet du message: |
|
|
ça approche !!!
Les accus sont en charge ...
Tracto, tu prends tes après ski ??? |
|
Revenir en haut |
|
Fripouille Ligue


Inscrit le: 09/12/2008 Messages: 113 Localisation: Mickey land
|
Posté le: 07.01.2010, 16:06:32 Sujet du message: |
|
|
Allez Tracto, J-1
Prépares ton foie ... |
|
Revenir en haut |
|
Papymini Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26440 Localisation: Orléans
|
Posté le: 09.01.2010, 11:33:44 Sujet du message: |
|
|
Click sur l'image
=2440&hId=com] _________________ Papy boomer
Stadium truck RC10T4, RC10GT, Team Associated, Mini T Pro, TLR22SCT Losi.
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
|
Revenir en haut |
|
amontintin Champion du monde


Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6919 Localisation: Beaufort en vallée
|
Posté le: 09.01.2010, 13:02:56 Sujet du message: |
|
|
euh, il roule à 20  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
sponsors:nv-nettoyage, trans sur erdre(44), 6mik |
|
Revenir en haut |
|
samson Expert**


Inscrit le: 03/05/2009 Messages: 523
|
Posté le: 09.01.2010, 13:12:35 Sujet du message: |
|
|
1 Neill Cragg GB 7 5:32.303 2 [1]
2 Lee Martin GB 7 5:39.925 1
3 Marcus Eirenschmalz DE 7 5:40.845 2 [1]
4 David Ronnefalk SWE 7 5:42.653 1
5 Darren Bloomfield GB 7 5:43.460 1
6 Marcel Guske DE 7 5:43.723 1
7 Elliot Boots GB 7 5:44.129 1
8 Hupo Hönigl AT 7 5:48.264 1
9 John Hazlewood GB 7 5:49.019 1
10 Bas De Konink NL 7 5:49.149 1 [2]
11 Christoffer Svensson SWE 7 5:50.656 1
12 Steven Schöniger DE 7 5:51.929 1
13 Adam Drake USA 6 4:49.530 1
14 Richi Gomez ES 6 4:54.918 1
15 Sebastien Mutel FRA 6 5:00.067 1 [2]
16 Robert Raphael BE 6 5:00.608 1 [2]
17 Simon Bettens BE 6 5:00.755 1 [2]
18 Richard Taylor GB 6 5:00.931 1
19 Mike Cradock GB 6 5:00.941 1
20 Jerome Sartel FRA 6 5:01.467 1
21 Graham Alsop GB 6 5:03.809 1
22 Christian Warda DE 6 5:03.864 1
23 Joao Ramos PT 6 5:04.619 1
24 Miko Bouvier BE 6 5:04.714 2 [1]
25 Carsten Keller DE 6 5:04.934 1
26 Jess Saunders GB 6 5:06.477 1
27 Martin Lissau DK 6 5:06.742 2 [1]
28 Mikael Johansson SWE 6 5:07.186 1
29 Daniel Reckward DE 6 5:07.292 1
30 Laurent Tartare FRA 6 5:07.694 1
31 Ronda Skelton Drake USA 6 5:08.009 1
32 Reece Sawyer GB 6 5:08.836 1
33 Maximilian Cordts DE 6 5:09.286 1
34 Andy Bartels DE 6 5:09.350 1
35 Daniel Metzl DE 6 5:10.716 1
36 Hannes Kaeufler DE 6 5:11.394 1
37 Lorenzo Crolla FRA 6 5:11.882 1
38 Stewart Wilcox GB 6 5:12.780 1
39 Abdullah Kilic TR 6 5:12.941 1
40 Robert Cork GB 6 5:13.646 1
41 Silas Hogholt DK 6 5:14.246 1
42 Mike Truhe USA 6 5:14.322 1
43 Honza Vostatek CZ 6 5:14.495 1
44 Jorg Van Leuken NL 6 5:14.843 1
45 Stefan Mesker NL 6 5:14.886 1
46 Jorn Neumann DE 6 5:15.089 1
47 Dave Crompton GB 6 5:15.462 1
48 Ed Kerry GB 6 5:15.592 1
49 Michal Sindelar CZ 6 5:15.606 1
50 Alex Hardt DE 6 5:15.675 1
51 Kevin Manders NL 6 5:15.934 1
52 Tony Masclet FRA 6 5:16.131 1 [2]
53 Keith Newton GB 6 5:16.707 2 [1]
54 Sebastien Wartelle FRA 6 5:16.878 1
55 Christian Banz DE 6 5:17.089 1
56 Sven Simros DE 6 5:17.246 1
57 Sebastian Brixner DE 6 5:17.383 1
58 Rune Berget N 6 5:17.990 1
59 Jonathan Bacro FRA 6 5:19.150 1
60 Steven Junk DE 6 5:19.690 1
61 Matthieu Lorriaux FRA 6 5:20.019 1
62 Steffen Schubert DE 6 5:20.474 1 [2]
63 Gordon Weiss DE 6 5:20.581 1 [2]
64 Costas Agrafiotis GR 6 5:22.390 1
65 Stefan Petrich DE 6 5:23.662 1
66 David de Meyer BE 6 5:23.787 2 [1]
67 Maxence Bon FRA 6 5:24.278 1
68 Kay Koops NL 6 5:24.677 1
69 Mathias Reckward DE 6 5:24.984 1
70 Henrik Steiner DE 6 5:25.101 1
71 Lewis Millman GB 6 5:25.633 1
72 Richard Mckenzie GB 6 5:25.987 1
73 Chun Yeng Chan DE 6 5:26.295 1
74 Markus Sprang DE 6 5:26.332 1
75 Markus Müncheberg DE 6 5:26.465 1
76 Stef Jacobs BE 6 5:26.615 1
77 Jamie Holmes GB 6 5:26.941 1
78 Mathijs Jansen NL 6 5:27.311 1
79 Katja Brammertz DE 6 5:27.782 1
80 Henry Jakobs NL 6 5:28.103 1
81 Martin S. Hansen DK 6 5:28.992 1
82 Xavier Defollin FRA 6 5:28.996 1
83 Mark Beattie GB 6 5:29.296 2 [1]
84 Jorg Hauenstein DE 6 5:29.371 1
85 Frederick Cederberg SWE 6 5:29.580 1
86 Rene Püpke DE 6 5:29.702 1
87 Markus Bulang DE 6 5:29.934 1
88 Danny van Orsow NL 6 5:30.128 2 [1]
89 Guy De Weerd BE 6 5:30.241 1 [2]
90 Jim Davis GB 6 5:30.534 1 [2]
91 Michael Meier DE 6 5:30.856 1
92 David Spashett GB 6 5:31.029 1
93 Lars Simros DE 6 5:31.083 1
94 Pal Lovdal N 6 5:31.121 1
95 Paul Geelen NL 6 5:31.688 1
96 Callum Niblett GB 6 5:31.955 1
97 Jurenka Miroslav CZ 6 5:32.177 1
98 Jan Eichhorn NL 6 5:32.902 1
99 Marcel Mueller DE 6 5:32.997 1
100 Mirko Dörr DE 6 5:33.111 1
101 Nick Hill GB 6 5:33.237 1
102 Christophe Rolland FRA 6 5:34.249 1
103 Xavier Wilfart FRA 6 5:34.289 1
104 Andrea Monaci ITA 6 5:35.227 1 [2]
105 Swenn Braciak DE 6 5:35.623 1
106 Matthew Ball GB 6 5:35.692 1
107 Jonas Vuojolahti FIN 6 5:36.354 1
108 Yanis Hemidy FRA 6 5:37.286 1
109 Benjamin Queisser DE 6 5:38.090 1
110 Michael Weiler DE 6 5:38.879 2 [1]
111 Andreas Oppel DE 6 5:38.931 1
112 Jeroen Basten NL 6 5:39.209 1
113 Dirk Linden DE 6 5:39.620 1
114 Frank Deage FRA 6 5:40.400 1
115 Sven Pilotto DE 6 5:40.779 1
116 Jan Van Dijk NL 6 5:40.948 1
117 Yael Zurfluh CH 6 5:42.263 1
118 Rob Oldman GB 6 5:44.674 1
119 Dennis Radermacher DE 6 5:45.250 1
120 Maik Wiesweg DE 6 5:45.301 1
121 Andree Arzenheimer DE 6 5:45.799 2 [1]
122 Libor Lukasek CZ 6 5:45.831 1
123 Florian Laux DE 6 5:46.192 1
124 Christian Bessler DE 6 5:48.190 1
125 Stefan Klotz DE 6 5:48.233 1
126 Patrice Couettant FRA 6 5:49.045 1
127 Bertram Kessler DE 6 5:49.177 1
128 Jan Allendörfer DE 6 5:49.388 1
129 Marcus Krause DE 6 5:49.606 1
130 Jerome Bultynck BE 6 5:50.027 1
131 Jan Wagemakers NL 6 5:50.539 1 [2]
132 Karl Heinz Jung DE 6 5:51.473 1
133 Dave Bailey GB 6 5:52.258 1
134 Andreas Puetz DE 6 5:53.090 2 [1]
135 Holger Ehling DE 6 5:55.185 1
136 Martin Lorbeer DE 6 6:09.924 1
137 Lapo Lebraschi ITA 6 6:21.971 1
138 Oliver Fischer DK 5 4:18.644 1
139 Alex Mortimer GB 5 4:20.956 1
140 Wouter Bouwens NL 5 4:31.580 1 [2]
141 Ron Beton NL 5 4:55.496 1
142 Manfred Bluhm DE 5 5:00.205 2 [1]
143 Martin Mcilwaine GB 5 5:00.225 1
144 Stefan Reinartz DE 5 5:00.771 1
145 Frank Derksen DE 5 5:00.857 1
146 Ralf Bohnenberger DE 5 5:02.503 1
147 Manuel Bussing DE 5 5:02.586 1
148 Moritz Gaul DE 5 5:03.055 1
149 Edwin Roolvink NL 5 5:03.372 2 [1]
150 Renze Brink NL 5 5:04.042 1
151 Marc Jones GB 5 5:06.048 1
152 Savvas Taliadoros CY 5 5:06.974 1
153 Thomas Lucas DE 5 5:09.329 1
154 Marc Kreisig DE 5 5:10.078 1
155 Gerald Ghys FRA 5 5:10.446 1
156 Frank Röhnke DE 5 5:11.691 1
157 Kim Larsen N 5 5:12.300 1
158 Marcus Hartding DE 5 5:12.303 1
159 Danny Claes BE 5 5:12.608 1
160 Thomas Henrich DE 5 5:13.876 2 [1]
161 Christian Simons DE 5 5:14.039 2 [1]
162 Vincent Devred FRA 5 5:14.766 1
163 Arthur Airaud FRA 5 5:15.548 1 [2]
164 Tobias Trunz DE 5 5:16.315 1
165 Jens Thiemel DE 5 5:17.066 2 [1]
166 Thomas Wessel DE 5 5:17.642 1 [2]
167 Johan Van Acker BE 5 5:18.962 2 [1]
168 Franck Arnal FRA 5 5:22.927 2 [1]
169 Neill Sivins GB 5 5:24.383 1
170 Holger Neususs DE 5 5:24.744 1
171 Julien Schmidt DE 5 5:26.494 1
172 Mario Hahn DE 5 5:26.535 1
173 Rolf Claes DE 5 5:27.313 2 [1]
174 Helge Ammer DE 5 5:27.592 1
175 Michael Mohr DE 5 5:30.681 1
176 Luca Bethke DE 5 5:30.940 1
177 Daniele Berni ITA 5 5:37.627 1 [2]
178 Timo Bloesser DE 5 5:39.596 2 [1]
179 Cedric Nickell BE 5 5:39.765 1
180 Jorg Dutkiewicz DE 5 5:46.766 1
181 Karel Hajek CZ 5 5:47.964 2 [1]
182 Gabriel Mirguet FRA 5 5:49.233 1
183 Sven Rudig DE 5 5:50.463 1 [2]
184 Frans Van Den Broek NL 5 5:50.526 1
185 Hans Vanhee BE 5 5:53.747 1 [2]
186 Holger Voss DE 5 5:55.567 1 [2]
187 Cyril Sausset FRA 4 4:11.931 1
188 Thorsten Schweichler DE 4 4:12.761 1
189 Rob Cuss GB 4 4:42.160 1
190 Jaap Dienaar NL 4 5:01.074 1 [2]
191 Zan Buljan HR 4 5:02.075 1
192 Karl Jackson GB 4 5:09.567 1
193 Gerd Strenge DE 4 5:11.129 1
194 Sylvain Jacquemin FRA 4 5:14.680 1
195 Jerome Ameline FRA 4 5:24.489 2 [1]
196 Klaus Beer DE 4 6:07.805 1
197 Samazuka Taylor GB 3 2:27.298 1
198 Honza Kapicka CZ 3 2:45.495 1
199 Michael Schröder DE 3 2:54.834 1 [2]
200 Luke Walsham GB 3 2:54.987 1 [2]
201 Axel Jamonneau FRA 3 2:57.866 1 [2]
202 Ad De Leest NL 3 3:22.237 1
203 Damien Delamare FRA 3 5:27.170 2 [1]
204 Frank Matscheko DE 3 5:42.855 1 [2]
205 Kim Gjerstad N 3 5:51.874 1
206 Jos Dijkstra NL 3 6:22.561 1
207 Daniel Todzei DE 2 1:44.847 1
208 Jerome Chappuis CH 2 1:46.182 1
209 Peter Boots NL 2 2:01.024 2 [1] |
|
Revenir en haut |
|
Papymini Modérateur Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26440 Localisation: Orléans
|
Posté le: 09.01.2010, 18:28:36 Sujet du message: |
|
|
Les qualifs th:
http://www.myrcm.ch/nl/mvw/08012010_439819/OR1-8/index.html
Les qualifs élec:
1 Adam Drake USA 7 5:18.868 2 [3, 1]
2 Hupo Hönigl AT 7 5:28.654 1 [2, 3]
3 Jorn Neumann DE 7 5:37.110 3 [1, 2]
4 David Ronnefalk SWE 7 5:41.990 1 [2, 3]
5 Moritz Gaul DE 7 5:42.629 2 [1, 3]
6 Gerd Pfeifer AT 6 5:00.830 1 [3, 2]
7 Sebastien Wartelle FRA 6 5:01.903 3 [2, 1]
8 Ronda Drake USA 6 5:02.060 2 [3, 1]
9 Bart Wubben NL 6 5:06.291 2 [3, 1]
10 Maximilian Cordts DE 6 5:06.363 1 [2, 3]
11 Arjan Van de graaf NL 6 5:09.366 1 [2, 3]
12 Nicolas Hammerton FRA 6 5:14.179 1 [3, 2]
13 Marcel Geibel DE 6 5:18.110 1 [3, 2]
14 Alex Mortimer GB 6 5:20.360 2 [1, 3]
15 Andrea Monaci ITA 6 5:20.759 2 [1, 3]
16 Michael Schröder DE 6 5:36.857 2 [1, 3]
17 Roger Capelleman 6 5:38.561 3 [2, 1]
18 Yael Zurfluh CH 6 5:40.604 1 [2, 3]
19 Marc De Pauw BE 6 5:46.001 2 [1, 3]
20 Markus Muncheberg DE 6 5:48.874 1 [2, 3]
21 Danny Claes BE 6 5:50.304 1 [3, 2]
22 Jurgen Smekens BE 6 5:53.053 1 [3, 2]
23 Frans van der Knijff NL 6 5:54.306 2 [3, 1]
24 Kevin Pasquier FRA 6 5:59.991 2 [3, 1]
25 Erik Fray NL 6 6:00.329 1 [2, 3]
26 Richard van Gelder NL 5 4:49.211 3 [1, 2]
27 Dennis Popken NL 5 5:15.007 3 [2, 1]
28 Johnny Velkeneers BE 5 5:23.593 3 [2, 1]
29 Philippe Pavion FRA 5 5:45.055 2 [3, 1]
30 Daniel Van der drift
Tout sur:
http://www.myrcm.ch/main?pLa=fr&pSr=1&dId[E]=2440&hId=com _________________ Papy boomer
Stadium truck RC10T4, RC10GT, Team Associated, Mini T Pro, TLR22SCT Losi.
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
|
Revenir en haut |
|
damspaint Elite


Inscrit le: 10/07/2005 Messages: 2415
|
|
Revenir en haut |
|
|