iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - CF N TT 1/8ème, Reims les 22 et 23 mai 2010, résultats !
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Articles courses TT 1/8 de rcmag.com

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
CF N TT 1/8ème, Reims les 22 et 23 mai 2010, résultats ! Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 26.04.2010, 14:19:51    Sujet du message: CF N TT 1/8ème, Reims les 22 et 23 mai 2010, résultats ! Répondre en citant



Auteur: Tractoricou
Date de publication: 01/06/2010
Le reportage sur la troisième manche du CFN 2010 à Reims.
A retrouver rubrique courses de RCmag.com
https://www.rcmag.fr/reviews/course/article_course.htm

Le REIMS EMC est heureux de vous accueillir sur son complexe situé Chemin des 3 Fontaines à Reims pour le championnat de France "national" tout Terrain 1/8ème.
La course se déroulera sur notre piste les 22 et 23 mai 2010, les inscriptions sont ouvertes.
Coordonnées GPS : N 49°16'39,83" / E 4°00'23,79"

Adressez vos courriers à Mr Couchon Rémy, 9 rue Léon Tixier, 51100 Reims.
Insciptions valides si et seulement si utilisation de la fiche d'engagement FVRC, de la copie de licence nationale et du réglement de 22€ (ordre REMC).
Toutes les infos seront mises en ligne sur le site du club : www.reims-emc.com avec déjà une première liste des pilotes engagés à cette date puis par la suite le timing et les séries.

A oui j'oubliais l'affiche de l'événement :



Possiblité de camping, place limitée, contactez au plus vite Mr Couchon pour les modalités.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
cedric_nounours
Expert**
Expert**


Inscrit le: 28/07/2009
Messages: 670
Localisation: Belgique

MessagePosté le: 26.04.2010, 14:21:50    Sujet du message: Répondre en citant

Salut les gars,

je m'inscrit! Very Happy
_________________
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 26.04.2010, 15:12:33    Sujet du message: Répondre en citant

Content de te compter parmi nous alors...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Cram
Expert**
Expert**


Inscrit le: 20/11/2009
Messages: 529

MessagePosté le: 26.04.2010, 16:39:34    Sujet du message: Répondre en citant

Deja inscrit Smile
_________________
HAMONIAUX Marc

LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Starbad
Ligue
Ligue


Inscrit le: 29/11/2008
Messages: 273
Localisation: Ligue 4

MessagePosté le: 26.04.2010, 16:48:51    Sujet du message: Répondre en citant

Inscription envoyé y a 15 jours
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 29.04.2010, 07:47:11    Sujet du message: Répondre en citant

Liste des inscrits à ce jour :

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
DrNano
Ligue
Ligue


Inscrit le: 29/04/2010
Messages: 150
Localisation: Ligue 5

MessagePosté le: 29.04.2010, 09:50:29    Sujet du message: Répondre en citant

Damspaint, j'ai vu que tu es inscrit pour le CFN à Reims, il va falloir affuter la bete.

DrNano (frère de Starbad)
_________________
Dr.Nano


Dernière édition par DrNano le 29.04.2010, 12:50:42; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
bezu
Ligue
Ligue


Inscrit le: 04/02/2008
Messages: 177

MessagePosté le: 29.04.2010, 09:52:22    Sujet du message: Répondre en citant

marie fait du 4x4 maintenant ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BAJOMA
Découverte
Découverte


Inscrit le: 08/03/2006
Messages: 70

MessagePosté le: 30.04.2010, 11:10:02    Sujet du message: Répondre en citant

Salut c'est Marie,
je roule toujours en 4X2, je reste fidèle!! Very Happy Il m'arrive cependant de rouler en 4X4 aussi (j'ai la chance qu'on me prête une voiture!), merci mon chéri et Marc pour la préparation! J'y prends goût faut croire!!lol
Qui es-tu au fait "bezu"? Question

Bajomagirl
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 01.05.2010, 09:20:46    Sujet du message: Répondre en citant

une erreur d'ortographe s'est glissée dans le tableau , il faut lire Livet et non Live pour le pilote n°1 !

On fait modifié ceci par le club sans probléme.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
topgeorges
Elite
Elite


Inscrit le: 07/01/2009
Messages: 2411

MessagePosté le: 03.05.2010, 07:06:19    Sujet du message: Répondre en citant

Bah voila , Marie préfère le Champagne Reimois , aux huitres d'Oléron , lâcheuse Very Happy Very Happy Very Happy
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
topgeorges
Elite
Elite


Inscrit le: 07/01/2009
Messages: 2411

MessagePosté le: 03.05.2010, 07:08:03    Sujet du message: Répondre en citant

Au Fait , il y aura un Stand à ce CFN , et il sera Tenu pas Topgeorges Junior , Junior par l'âge , parce que par la taille à côté je suis un Nain Surprised Surprised
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 03.05.2010, 10:09:05    Sujet du message: Répondre en citant

1 LIVET XAVIER 39293 5266716 40715
2 COHEN XAVIER 17674 4152268 2,4
3 HOUFFLE DOMINIQUE 50839 3813097 2,4
4 HAMONIAUX MARC 55399 7677445 2,4 X
5 ROBIN TOM 60737 5588102 2,4 X
6 ROBIN DAN 51517 6320732 2,4 X
7 BARBILLON REMY 34736 8447567 2,4 X
8 LERDA-RICCI NICOLAS 58970 7560826 2,4 X
9 THEVENIN BENOIT 13257 5360555 2,4
10 MORICONI CEDRIC 33903 6803471 40815 X
11 LEVEQUE ARNAUD 55305 5633468 2,4
12 AUBOURG MANUEL 26782 2256730 2,4 X
13 CARANDI THOMAS 37875 3763470 2,4 X
14 GODART CHRISTIAN 32256 attente n° 2,4 X
15 ANTOLINOS DEMITRIOS 53980 5900566 2,4 X
16 ROLLAND CHRISTOPHE 4718 8889965 2,4 X
17 NAVARRE PHILIPPE 25033 9313130 2,4 X
18 NOBLE MAXIME 34829 3705876 2,4 X
19 YARRITU CARLOS 56599 2836086 2,4
20 TERLET HUGO 63646 9634127 2,4 X
21 VANCOILLIE MAXENCE 67841 3687478 2,4 X
22 LARTIGAUD DAVID 17730 8250388 2,4 X
23 RIBEIRO J-PAUL 16541 7522830 2,4
24 HERNANDEZ GREGORY 63967 8783799 2,4 X
25 MIMRAM FRANCK 65063 9558321 2,4
26 FOURNET CHRISTOPHE 11822 8541419 2,4 X
27 ROUSSILLON MARIE 38300 8279923 2,4 X
28 POUJARDIEU CYRIL 30566 8911771 2,4 X
29 WILHELM WILFRIED 35501 3035770 2,4 X
30 MARISSAL CHRISTOPHE 38029 3346357 2,4 X
31 CARTON LUDOVIC 65528 7890697 2,4
32 LANDAIS MAXIME 61927 7884426 2,4
33 RICHARD SYLVAIN 26526 7150673 41030
34 RICHARD CORANTIN 52589 2521674 41000
35 FOREST DAMIEN 37333 4873415 40845
36 DEFOLLIN XAVIER 13494 7935420 2,4
37 SUDRE XAVIER 50964 3365924 2,4 X
38 COUDRAY JULIEN 34168 3566290 2,4 X
39 WILFART XAVIER 26397 5880804 2,4 X
40 JACQUEMIN SYLVAIN 13501 3732894 2,4
41 DEMARAIS ANTHONY 46928 7048783 2,4 X
42 BERTHELOT VINCENT 47404 8508817 2,4 X
43 DEBIASIO JEROME 56353 3346714 2,4 X
44 GOMES ANTONY 583 attente n° 2,4 X
45 CARVALHO ANONIO 31129 7128714 41500
46 LORRIAUX MATTHIEU 42158 2465029 2,4 X
47 OLIVIER KEVIN 45998 2675293 40695 X


MAJ au 02 mai, bientot un timing prévisionnel !
On invite aussi les pilotes n'ayant pas communiquer leur numéro de puce à le faire rapidement.(correction orthographe pour Xavier Livet OK! )
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Driver
Expert*
Expert*


Inscrit le: 06/11/2004
Messages: 411

MessagePosté le: 03.05.2010, 10:29:30    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Je suis Christophe RABOULIN, J'ai posté mon inscription Lundi dernier avec un courrier de retour mais je ne vois pas mon nom dans la liste et je n'ai pas reçu de courrier de confirmation. Pouvez-vous me donner des infos s'il vous plait ?

Merci beaucoup.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 03.05.2010, 10:46:30    Sujet du message: Répondre en citant

bjr, le mieux serait de contacter Mr Couchon sur son mail ou par tél, je me renseigne de mon coté !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 04.05.2010, 07:58:33    Sujet du message: Répondre en citant

MAJ au 3 mai 2010

1 LIVET XAVIER 39293 5266716 40715
2 COHEN XAVIER 17674 4152268 2,4
3 MOUFFLE DOMINIQUE 50839 3813097 2,4
4 HAMONIAUX MARC 55399 7677445 2,4 X
5 ROBIN TOM 60737 5588102 2,4 X
6 ROBIN DAN 51517 6320732 2,4 X
7 BARBILLON REMY 34736 8447567 2,4 X
8 LERDA-RICCI NICOLAS 58970 7560826 2,4 X
9 THEVENIN BENOIT 13257 5360555 2,4
10 MORICONI CEDRIC 33903 6803471 40815 X
11 LEVEQUE ARNAUD 55305 5633468 2,4
12 AUBOURG MANUEL 26782 2256730 2,4 X
13 CARANDI THOMAS 37875 3763470 2,4 X
14 GODART CHRISTIAN 32256 2,4 X
15 ANTOLINOS DEMITRIOS 53980 5900566 2,4 X
16 ROLLAND CHRISTOPHE 4718 8889965 2,4 X
17 NAVARRE PHILIPPE 25033 9313130 2,4 X
18 NOBLE MAXIME 34829 3705876 2,4 X
19 YARRITU CARLOS 56599 2836086 2,4
20 TERLET HUGO 63646 9634127 2,4 X
21 VANCOILLIE MAXENCE 67841 3687478 2,4 X
22 LARTIGAUD DAVID 17730 8250388 2,4 X
23 RIBEIRO J-PAUL 16541 7522830 2,4
24 HERNANDEZ GREGORY 63967 8783799 2,4 X
25 MIMRAM FRANCK 65063 9558321 2,4
26 FOURNET CHRISTOPHE 11822 8541419 2,4 X
27 ROUSSILLON MARIE 38300 8279923 2,4 X
28 POUJARDIEU CYRIL 30566 8911771 2,4 X
29 WILHELM WILFRIED 35501 3035770 2,4 X
30 MARISSAL CHRISTOPHE 38029 3346357 2,4 X
31 CARTON LUDOVIC 65528 7890697 2,4
32 LANDAIS MAXIME 61927 7884426 2,4
33 RICHARD SYLVAIN 26526 7150673 41030
34 RICHARD CORANTIN 52589 2521674 41000
35 FOREST DAMIEN 37333 4873415 40845
36 DEFOLLIN XAVIER 13494 7935420 2,4
37 SUDRE XAVIER 50964 3365924 2,4 X
38 COUDRAY JULIEN 34168 3566290 2,4 X
39 WILFART XAVIER 26397 5880804 2,4 X
40 JACQUEMIN SYLVAIN 13501 3732894 2,4
41 DEMARAIS ANTHONY 46928 7048783 2,4 X
42 BERTHELOT VINCENT 47404 8508817 2,4 X
43 DEBIASIO JEROME 56353 3346714 2,4 X
44 GOMES ANTONY 583 2,4 X
45 CARVALHO ANONIO 31129 7128714 41500
46 LORRIAUX MATTHIEU 42158 2465029 2,4 X
47 OLIVIER KEVIN 45998 2675293 40695 X
48 HENRYON PHILIPPE 19372 6504759 2,4
49 AUGER THOMAS 59339 8983261 40715 X
50 COUETTANT PATRICE 13365 3292242 2,4 X
51 AUGUSTO JIMMY 33192 2979938 2,4 X
52 BRANCOURT ANTHONY 23392 6272070 2,4 X
53 DECAMP NICOLAS 54211 9214578 2,4 X
54 DUBOIS FREDERIC 33200 6009901 2,4 X
55 DUFRENE FREDERIC 31663 7950877 40925 X
56 DUTECH BENJAMIN 49254 5931894 2,4 X
57 NICKELL CEDRIC 42539 2915269 2,4 X
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
joel73
Ligue
Ligue


Inscrit le: 29/05/2005
Messages: 253

MessagePosté le: 04.05.2010, 10:11:14    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour

je cherche comme d'habitude pour le team Savoie modélisme un camping avec mobil home ou autre solution pour nous heberger du vendredi soir au Dimanche pas trop loin du circuit

Merci de votre aide
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
lokar99
Découverte
Découverte


Inscrit le: 12/04/2009
Messages: 60

MessagePosté le: 04.05.2010, 12:56:57    Sujet du message: Répondre en citant

salut joel73
malheuresement il n'y a pas de camping a Reims, n'y a 40Km autour d'ailleur. mais je crois que le club accepte les caravanes.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
coach77
Expert*
Expert*


Inscrit le: 26/08/2006
Messages: 304

MessagePosté le: 04.05.2010, 14:01:02    Sujet du message: Répondre en citant

salut peu-tu me reserver une place pour une tente comme pour la coupe de france l'an dernier cetait tres bien et le numero de ma puce perso 2713988 pour antony gomes merci
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 04.05.2010, 15:07:58    Sujet du message: Répondre en citant

pour coach77, à voir directement avec Mr Couchon pour ces 2 demandes !!!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 05.05.2010, 07:53:36    Sujet du message: Répondre en citant

MAJ 04/05/2010:

1 LIVET XAVIER 39293 5266716 40715
2 COHEN XAVIER 17674 4152268 2,4
3 MOUFFLE DOMINIQUE 50839 3813097 2,4
4 HAMONIAUX MARC 55399 7677445 2,4 X
5 ROBIN TOM 60737 5588102 2,4 X
6 ROBIN DAN 51517 6320732 2,4 X
7 BARBILLON REMY 34736 8447567 2,4 X
8 LERDA-RICCI NICOLAS 58970 7560826 2,4 X
9 THEVENIN BENOIT 13257 5360555 2,4
10 MORICONI CEDRIC 33903 6803471 40815 X
11 LEVEQUE ARNAUD 55305 5633468 2,4
12 AUBOURG MANUEL 26782 2256730 2,4 X
13 CARANDI THOMAS 37875 3763470 2,4 X
14 GODART CHRISTIAN 32256 2,4 X
15 ANTOLINOS DEMITRIOS 53980 5900566 2,4 X
16 ROLLAND CHRISTOPHE 4718 8889965 2,4 X
17 NAVARRE PHILIPPE 25033 9313130 2,4 X
18 NOBLE MAXIME 34829 3705876 2,4 X
19 YARRITU CARLOS 56599 2836086 2,4
20 TERLET HUGO 63646 9634127 2,4 X
21 VANCOILLIE MAXENCE 67841 3687478 2,4 X
22 LARTIGAUD DAVID 17730 8250388 2,4 X
23 RIBEIRO J-PAUL 16541 7522830 2,4
24 HERNANDEZ GREGORY 63967 8783799 2,4 X
25 MIMRAM FRANCK 65063 9558321 2,4
26 FOURNET CHRISTOPHE 11822 8541419 2,4 X
27 ROUSSILLON MARIE 38300 8279923 2,4 X
28 POUJARDIEU CYRIL 30566 8911771 2,4 X
29 WILHELM WILFRIED 35501 3035770 2,4 X
30 MARISSAL CHRISTOPHE 38029 3346357 2,4 X
31 CARTON LUDOVIC 65528 7890697 2,4
32 LANDAIS MAXIME 61927 7884426 2,4
33 RICHARD SYLVAIN 26526 7150673 41030
34 RICHARD CORANTIN 52589 2521674 41000
35 FOREST DAMIEN 37333 4873415 40845
36 DEFOLLIN XAVIER 13494 7935420 2,4
37 SUDRE XAVIER 50964 3365924 2,4 X
38 COUDRAY JULIEN 34168 3566290 2,4 X
39 WILFART XAVIER 26397 5880804 2,4 X
40 JACQUEMIN SYLVAIN 13501 3732894 2,4
41 DEMARAIS ANTHONY 46928 7048783 2,4 X
42 BERTHELOT VINCENT 47404 8508817 2,4 X
43 DEBIASIO JEROME 56353 3346714 2,4 X
44 GOMES ANTONY 583 2,4 X
45 CARVALHO ANONIO 31129 7128714 41500
46 LORRIAUX MATTHIEU 42158 2465029 2,4 X
47 OLIVIER KEVIN 45998 2675293 40695 X
48 HENRYON PHILIPPE 19372 6504759 2,4
49 AUGER THOMAS 59339 8983261 40715 X
50 COUETTANT PATRICE 13365 3292242 2,4 X
51 AUGUSTO JIMMY 33192 2979938 2,4 X
52 BRANCOURT ANTHONY 23392 6272070 2,4 X
53 DECAMP NICOLAS 54211 9214578 2,4 X
54 DUBOIS FREDERIC 33200 6009901 2,4 X
55 DUFRENE FREDERIC 31663 7950877 40925 X
56 DUTECH BENJAMIN 49254 5931894 2,4 X
57 NICKELL CEDRIC 42539 2915269 2,4 X
58 RABOULIN CHRISTOPHE 14893 3556515 2,4 X
59 GUILLAUMIN ANDRE 31232 6187082 41050 X
60 DECLA VINCENT 47800 8260309 2,4 X
61 EDMOND MATTHIEU 44902 9661270 2,4
62 LENOBLE DYLAN 31018 3442457 2,4
63 GAILLARD PASCAL 6589 2135971 2,4
64 BATAILLER LUC 15733 4074862 2,4 X
65 GIRAUD BERTRAND 51521 2820410 2,4 X
66 HUSSER GEORGES 61008 8357675 2,4 X
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 05.05.2010, 08:08:22    Sujet du message: Répondre en citant

J'ajoute pour les gens qui n'ont pas trouvé d'hotels que cela va etre de plus en plus difficile car en même temps se déroule une épreuve de Championnat de France de Scrabble à Reims, donc prévoyez d'ores et déjà vos réservations,

pour vous aidez, une liste des hotels, campings,gites... à proximités:

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 06.05.2010, 07:40:36    Sujet du message: Répondre en citant

MAJ des engagés au 05/05/10

1 LIVET XAVIER 39293 5266716 40715
2 COHEN XAVIER 17674 4152268 2,4
3 MOUFFLE DOMINIQUE 50839 3813097 2,4
4 HAMONIAUX MARC 55399 7677445 2,4 X
5 ROBIN TOM 60737 5588102 2,4 X
6 ROBIN DAN 51517 6320732 2,4 X
7 BARBILLON REMY 34736 8447567 2,4 X
8 LERDA-RICCI NICOLAS 58970 7560826 2,4 X
9 THEVENIN BENOIT 13257 5360555 2,4
10 MORICONI CEDRIC 33903 6803471 40815 X
11 LEVEQUE ARNAUD 55305 5633468 2,4
12 AUBOURG MANUEL 26782 2256730 2,4 X
13 CARANDI THOMAS 37875 3763470 2,4 X
14 GODART CHRISTIAN 32256 2,4 X
15 ANTOLINOS DEMITRIOS 53980 5900566 2,4 X
16 ROLLAND CHRISTOPHE 4718 8889965 2,4 X
17 NAVARRE PHILIPPE 25033 9313130 2,4 X
18 NOBLE MAXIME 34829 3705876 2,4 X
19 YARRITU CARLOS 56599 2836086 2,4
20 TERLET HUGO 63646 9634127 2,4 X
21 VANCOILLIE MAXENCE 67841 3687478 2,4 X
22 LARTIGAUD DAVID 17730 8250388 2,4 X
23 RIBEIRO J-PAUL 16541 7522830 2,4
24 HERNANDEZ GREGORY 63967 8783799 2,4 X
25 MIMRAM FRANCK 65063 9558321 2,4
26 FOURNET CHRISTOPHE 11822 8541419 2,4 X
27 ROUSSILLON MARIE 38300 8279923 2,4 X
28 POUJARDIEU CYRIL 30566 8911771 2,4 X
29 WILHELM WILFRIED 35501 3035770 2,4 X
30 MARISSAL CHRISTOPHE 38029 3346357 2,4 X
31 CARTON LUDOVIC 65528 7890697 2,4
32 LANDAIS MAXIME 61927 7884426 2,4
33 RICHARD SYLVAIN 26526 7150673 41030
34 RICHARD CORANTIN 52589 2521674 41000
35 FOREST DAMIEN 37333 4873415 40845
36 DEFOLLIN XAVIER 13494 7935420 2,4
37 SUDRE XAVIER 50964 3365924 2,4 X
38 COUDRAY JULIEN 34168 3566290 2,4 X
39 WILFART XAVIER 26397 5880804 2,4 X
40 JACQUEMIN SYLVAIN 13501 3732894 2,4
41 DEMARAIS ANTHONY 46928 7048783 2,4 X
42 BERTHELOT VINCENT 47404 8508817 2,4 X
43 DEBIASIO JEROME 56353 3346714 2,4 X
44 GOMES ANTONY 583 2,4 X
45 CARVALHO ANONIO 31129 7128714 41500
46 LORRIAUX MATTHIEU 42158 2465029 2,4 X
47 OLIVIER KEVIN 45998 2675293 40695 X
48 HENRYON PHILIPPE 19372 6504759 2,4
49 AUGER THOMAS 59339 8983261 40715 X
50 COUETTANT PATRICE 13365 3292242 2,4 X
51 AUGUSTO JIMMY 33192 2979938 2,4 X
52 BRANCOURT ANTHONY 23392 6272070 2,4 X
53 DECAMP NICOLAS 54211 9214578 2,4 X
54 DUBOIS FREDERIC 33200 6009901 2,4 X
55 DUFRENE FREDERIC 31663 7950877 40925 X
56 DUTECH BENJAMIN 49254 5931894 2,4 X
57 NICKELL CEDRIC 42539 2915269 2,4 X
58 RABOULIN CHRISTOPHE 14893 3556515 2,4 X
59 GUILLAUMIN ANDRE 31232 6187082 41050 X
60 DECLA VINCENT 47800 8260309 2,4 X
61 EDMOND MATTHIEU 44902 9661270 2,4
62 LENOBLE DYLAN 31018 3442457 2,4
63 GAILLARD PASCAL 6589 2135971 2,4
64 BATAILLER LUC 15733 4074862 2,4 X
65 GIRAUD BERTRAND 51521 2820410 2,4 X
66 HUSSER GEORGES 61008 8357675 2,4 X
67 RUTER STEPHANE 53717 8589779 41120
68 AMELINE CEDRIC 49257 8604362 72470 X
69 LANDES PATRICE 16444 8213617 2,4
70 BENIGNA FABRICE 65195 6655339 2,4
71 MAJESTE CYRILLE 42638 7084873 2,4 X
72 GHYS GERALD 24225 7548429 2,4
73 CHOMAZ ERIK 50194 2910770 41020 X
74 ROCHETTE MICKAEL 48130 7677206 2,4
75 LEFEVRE JEAN MICHEL 33897 3395775 2,4
76 PIERRE STEPHEN 50680 6721434 2,4 X
77 PIERRE EMERIC 46371 6562871 41120 X
78 MASCLET TONY 22270 4237716 2,4 X


Bientôt le timing prévisionnel... OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
meskine
Expert**
Expert**


Inscrit le: 02/05/2007
Messages: 993
Localisation: Besançon (25)

MessagePosté le: 06.05.2010, 08:42:10    Sujet du message: Répondre en citant

ben la poste c'est plus ce que c'etait Mad
j'envoie le courrier le 05 au matin et je suis meme pas dans la liste le 5 au soir Mad
peut etre le 06 alors Laughing
Arrow
_________________
BMDesign
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
lokar99
Découverte
Découverte


Inscrit le: 12/04/2009
Messages: 60

MessagePosté le: 06.05.2010, 17:49:06    Sujet du message: Répondre en citant

Salutations à tous les participants du CFb à Reims.

Pour moi c’est la première année que je participe au CF national. Personnellement j’aime voir quelques photos et vidéos (s’il en existe) avant de saigner mon porte feuille avec les frais de déplacement et d’hébergement que ce merveilleux hobby engendre.

Comme la 3éme manche il s’agit de mon club, voici quelques liens pour ceux qui ne connaissent pas encore Reims Enduro Model Car :

- lien du site REMC
http://remc.net16.net/index.php

- Lien de photos (site du club)
http://sebastien.querel.free.fr/gallerie/index.php?/category/9

- Lien de vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=yOcoIpeo8TA

voila ca vous évitera de chercher partout Smile OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Oz
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 30/08/2007
Messages: 7722

MessagePosté le: 06.05.2010, 17:52:28    Sujet du message: Répondre en citant

il y a aussi un magnifique Dvd pour les membres du Club Rcmag...ca me servira a rien, mais je le regarde pas mal en ce moment, histoire de voir un peu ce que ca donne ;)

et ce n'est pas très cher le club...

Pub inside

/Ange

Mr. Green
_________________
--- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
damspaint
Elite
Elite


Inscrit le: 10/07/2005
Messages: 2415

MessagePosté le: 07.05.2010, 07:37:35    Sujet du message: Répondre en citant

Nouvelle mise à jour des pilotes engagés au 06 mai 2010 :


1 LIVET XAVIER 39293 5266716 40715
2 COHEN XAVIER 17674 4152268 2,4
3 MOUFFLE DOMINIQUE 50839 3813097 2,4
4 HAMONIAUX MARC 55399 7677445 2,4 X
5 ROBIN TOM 60737 5588102 2,4 X
6 ROBIN DAN 51517 6320732 2,4 X
7 BARBILLON REMY 34736 8447567 2,4 X
8 LERDA-RICCI NICOLAS 58970 7560826 2,4 X
9 THEVENIN BENOIT 13257 5360555 2,4
10 MORICONI CEDRIC 33903 6803471 40815 X
11 LEVEQUE ARNAUD 55305 5633468 2,4
12 AUBOURG MANUEL 26782 2256730 2,4 X
13 CARANDI THOMAS 37875 3763470 2,4 X
14 GODART CHRISTIAN 32256 2,4 X
15 ANTOLINOS DEMITRIOS 53980 5900566 2,4 X
16 ROLLAND CHRISTOPHE 4718 8889965 2,4 X
17 NAVARRE PHILIPPE 25033 9313130 2,4 X
18 NOBLE MAXIME 34829 3705876 2,4 X
19 YARRITU CARLOS 56599 2836086 2,4
20 TERLET HUGO 63646 9634127 2,4 X
21 VANCOILLIE MAXENCE 67841 3687478 2,4 X
22 LARTIGAUD DAVID 17730 8250388 2,4 X
23 RIBEIRO J-PAUL 16541 7522830 2,4
24 HERNANDEZ GREGORY 63967 8783799 2,4 X
25 MIMRAM FRANCK 65063 9558321 2,4
26 FOURNET CHRISTOPHE 11822 8541419 2,4 X
27 ROUSSILLON MARIE 38300 8279923 2,4 X
28 POUJARDIEU CYRIL 30566 8911771 2,4 X
29 WILHELM WILFRIED 35501 3035770 2,4 X
30 MARISSAL CHRISTOPHE 38029 3346357 2,4 X
31 CARTON LUDOVIC 65528 7890697 2,4
32 LANDAIS MAXIME 61927 7884426 2,4
33 RICHARD SYLVAIN 26526 7150673 41030
34 RICHARD CORANTIN 52589 2521674 41000
35 FOREST DAMIEN 37333 4873415 40845
36 DEFOLLIN XAVIER 13494 7935420 2,4
37 SUDRE XAVIER 50964 3365924 2,4 X
38 COUDRAY JULIEN 34168 3566290 2,4 X
