Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
Posté le: 05.02.2012, 14:38:31 Sujet du message: O/P TT1/8 le 08/04 à St Quentin
Bonjour à tous,
Le Mini Auto Club Saint Quentinois, organise le 11/03/2012 > reportée au 08/04/02012 une Open/Promo sur sa piste située entre Roupy et l'aérodrome , route de Ham.
Sur place vous trouverez restauration et toilettes , stands couverts et tables
Pour Rappel , la 3ème manche du CF National 2012 se déroulera sur cette même piste en mai prochain
/!Attention , nouvelle adresse courrier /!
Envoyez vos inscriptions à cette adresse:
Macsq
Chez Dubois Frédéric
78 rue du colonel Fabien
02100 Saint-Quentin
/!Attention , nouvelle adresse mail /!
pour nos amis Belges : macsq635@gmail.com
Inscriptions limitées à 84 pilotes
_________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Dernière édition par Golgot le 03.04.2012, 07:09:46; édité 4 fois
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
Posté le: 09.02.2012, 00:14:21 Sujet du message:
Bonsoir à tous , juste un petit mot pour vous dire que nous avons déjà reçu plus d'une vingtaine d'inscriptions à ce jour, plus d'un mois avant la course , donc ne tardez pas à vous manifester
Comme nous avons nottament reçu pas mal d'inscriptions de ligues voisines , je me permet de faire un petit rappel du réglement , dans le cas ou nous serions amenés à devoir refuser des inscriptions par manque de place
"Sauf instructions de l'organisateur, envoi de la demande
d'inscription, au moins 5 jours (Championnat de Ligue), 15
jours (manches nationales), avant la course, à l'adresse courrier
officielle du club organisateur."
"Le nombre d’inscriptions maximum pour une manche de
Championnat de Ligue toutes disciplines, catégories et
championnats confondus est de 80.
Si le maximum acceptable par l'organisateur est atteint, priorité
sera donnée aux pilotes de la ligue régulièrement inscrits pour
les courses de ligues uniquement, puis seront refusés, les
derniers inscrits, cachet de la poste faisant foi. Les pilotes seront
prévenus aussitôt par courrier ou téléphone du refus de leur
inscription"
Merci à tous les pilotes ayant prévu de participer , de ne pas attendre la dernière minute , afin de nous permettre à notre tour de prévenir le plus tôt possible en cas de limite atteinte .
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille , sachez que l'Etape Hotel et le Campanile viennent tout deux d'être entierement renovés _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Deux inscirptions parties hier soir , y'a plus qu'a maintenant
En ésperant que le beau temps est envoyé la sienne ... _________________ Merci à Horizon Hobby / TLR - Imodel / Picco Art Merlin Fuel
" Je connais mes limites , c'est pourquoi je vais aù-dela "
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 10.02.2012, 18:23:55 Sujet du message:
Etant de la ligue voisine, j'espère sincèrement qu'il y aura assez de place pour que je puisse venir jouer avec vous ! _________________ Stephen VERMERSCH
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
Posté le: 13.02.2012, 13:59:38 Sujet du message:
Environ une quarantaine d'inscriptions reçues à ce jour , on fera un premier point en fin de semaine _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
bonjour a tous voici la 1er liste d'inscrits pour cette open promo du 11/3
merci de verifier vos N° de puce
les pilotes n'ayant pas de puces perso merci de vous raproche de la FVRC pour avoir vos puce nous n'avons plus de puces club. il sera possible d'en acheter sur place mais la quantité est limitee.
4X2 OPEN PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
31 x BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000 4x2
4X4 PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
1 x VANDE MEERSCHE Gregory 55521 5463450 24000 4 x 4
2 x WALLET Jeremy 28371 6994406 24000 4 x 4
5 x DANNE Christophe 69776 3688347 24000 4 x 4
6 x CHUDY Nathan 69593 9667314 24000 4 x 4
10 x DUCOUDARD Benjamin 70582 3660331 24000 4 x 4
12 x DUFLOS Jerome 47258 5738427 24000 4 x 4
16 x LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000 4 x 4
17 x LECLERCQ Benoit 33485 SANS 24000 4 x 4
19 x HARDELIN Antoine 69065 6497378 24000 4 x 4
21 x CATALINA Johan 73140 3058270 24000 4 x 4
25 x GRANCHER Philippe 51986 4572052 24000 4 x 4
26 x GRANCHER Mickael 51985 3990939 24000 4 x 4
27 x HANOTIAUX Jeremy SL 8242159 24000 4 x 4
28 x BASTIN Cedric SL 8409686 24000 4 x 4
33 x VILQUE Jérome 54965 6010781 41110 4 x 4
34 x DELAVAL Ludovic 73203 6056781 24000 4 x 4
35 x RAVICHON Benoit 38159 8951933 24000 4 x 4
38 x HOURRIEZ Yohan 54000 SANS 24000 4 x 4
40 x GAUTIER Louis 69312 9755460 24000 4 x 4
41 x DELABY Laurent 60331 2567590 24000 4 x 4
42 x HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000 4 x 4
44 x RENAUX Andy 61406 8149551 24000 4 x 4
4X4 OPEN
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
3 x BIL Alexandre 65535 2169011 24000 4 x 4
4 x GALAN Gregory 30861 7005482 24000 4 x 4
7 x SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000 4 x 4
8 x DEVRED Vincent 20061 6829737 24000 4 x 4
9 x CHARRIER Sebastien 60820 5215842 24000 4 x 4
11 x FOUQUET Charlie 57990 2275518 24000 4 x 4
13 x DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000 4 x 4
14 x DUFRENE Frédéric 31663 7950877 40925 4 x 4
15 x DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000 4 x 4
18 x BACRO Jonathan 47906 8343399 24000 4 x 4
20 x DECAMP nicolas 54211 2684468 24000 4 x 4
22 x NICKELL Cedric 42539 80400038 24000 4 x 4
23 x REMMACHE Emmanuel 35389 8187852 41080 4 x 4
24 x WILFART xavier 26397 5880804 24000 4 x 4
29 x BAULT Nicolas 47941 6702699 24000 4 x 4
30 x BILLIOT Maxime 31664 4545095 24000 4 x 4
32 x AUGUSTO jimmy 33192 2979938 24000 4 x 4
36 x SARTEL J Pierrick 34237 8365482 24000 4 x 4
37 x GODART Christian 32256 6990931 24000 4 x 4
39 x GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000 4 x 4
43 x VANDENBERGHE David 63582 5613090 24000 4 x 4
HORS LIGUES
HORS LIGUES
4x4 PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
3HL x ZEGRE Steve 73086 8150605 24000 4 x 4
4HL x LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000 4 x 4
11HL x PASQUIER Franck 52983 sans 24000 4 x 4
12HL x PASQUIER Kevin 52982 3066018 24000 4 x 4
14HL x BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000 4 x 4
16HL x JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000 4 x 4
17HL x LAVIN Loic 55356 9232901 24000 4 x 4
22HL x MASSOT Sebastien 68285 5381431 24000 4 x 4
24HL x AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000 4 x 4
25HL x SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000 4 x 4
26HL x BARBE Nicolas 68284 7252786 24000 4 x 4
27HL x ROMAIN Davy 68910 SANS 24000 4 x 4
28HL x HEZELY Marc 71219 4869183 24000 4 x 4
31HL x DARDEL Emmanuel 62302 5345567 24000 4 x 4
32HL x LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000 4 x 4
4x4 PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
1HL x VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000 4 x 4
2HL x GUEGUEN Aymeric 24874 9884575 24000 4 x 4
5HL x LANDAIS Maxime 61927 7884426 24000 4 x 4
6HL x VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000 4 x 4
7HL x WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000 4 x 4
8HL x LOPES Carlos 44639 8411084 24000 4 x 4
9HL x KOCOVSKI Alexandre 62739 3603266 24000 4x4
10HL x HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000 4 x 4
13HL x PHILIPPE Vincent 51311 8385277 24000 4 x 4
15HL x HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000 4 x 4
18HL x POUJARDIEU Cyril 30566 8911771 24000 4 x 4
19HL x GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000 4 x 4
20HL x BEN REDJEB karim 61891 6398820 24000 4 x 4
21HL x AIRAUD Arthur 64465 5569679 24000 4 x 4
23HL x CARTIER Nicolas 26732 2980692 24000 4 x 4
29HL x ALVAREZ Olivier 28432 6714335 24000 4 x 4
30HL x GOMES Antony 583 5920029 24000 4 x 4
33HL x RIBEIRO Jean-Paul 16541 7522830 24000 4 x 4
Dernière édition par frederic le 19.02.2012, 19:42:13; édité 1 fois
Voici la liste mis a jour suite a un probleme informatique je n'est pas pu la mettre avant j'en suis desole
les pilotes n'ayant pas de puce perso prevoyer un cheque ou espece pour l'achat d'une puce sur place ou prevoyer d'en avoir une a vous
merci d'avance
4X2 OPEN PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
31 x BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000 4x2
57 x DUPUIS Christophe 21213 4166125 24000 4x2
58 x VANSTAEVEL Pascal 54681 SANS 24000 4x2
4X4 PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
1 x VANDE MEERSCHE Gregory 55521 5463450 24000 4 x 4
2 x WALLET Jeremy 28371 6994406 24000 4 x 4
5 x DANNE Christophe 69776 3688347 24000 4 x 4
6 x CHUDY Nathan 69593 9667314 24000 4 x 4
10 x DUCOUDARD Benjamin 70582 3660331 24000 4 x 4
12 x DUFLOS Jerome 47258 5738427 24000 4 x 4
16 x LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000 4 x 4
17 x LECLERCQ Benoit 33485 5028764 24000 4 x 4
19 x HARDELIN Antoine 69065 6497378 24000 4 x 4
21 x CATiLINA Johan 73140 3261588 24000 4 x 4
25 x GRANCHER Philippe 51986 4572052 24000 4 x 4
26 x GRANCHER Mickael 51985 3990939 24000 4 x 4
27 x HANOTIAUX Jeremy SL 8242159 24000 4 x 4
28 x BASTIN Cedric SL 8409686 24000 4 x 4
33 x VILQUE Jérome 54965 6010781 41110 4 x 4
34 x DELAVAL Ludovic 73203 6056781 24000 4 x 4
35 x RAVICHON Benoit 38159 8951933 24000 4 x 4
38 x HOURRIEZ Yohan 54000 SANS 24000 4 x 4
40 x GAUTIER Louis 69312 9755460 24000 4 x 4
41 x DELABY Laurent 60331 2567590 24000 4 x 4
42 x HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000 4 x 4
44 x RENAUX Andy 61406 8149551 24000 4 x 4
46 x SOLECKI Didier 65683 3655564 24000 4 x 4
47 x RASSE Arnaud 63691 5779697 24000 4 x 4
48 x LIGOT Jean Yves 61538 5678378 24000 4 x 4
49 x LIGOT Philippe 61537 3742547 24000 4 x 4
50 x MORGANT Francois 54683 6632587 24000 4 x 4
52 x VION Guillaume 49338 5462455 24000 4 x 4
53 x BOULOUIS David 72860 3483820 24000 4 x 4
55 x MELCHIOR Charles 64497 4168026 24000 4x4
56 x DUMETZ Benjamin 66819 sans 24000 4x4
4X4 OPEN
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
3 x BIL Alexandre 65535 2169011 24000 4 x 4
4 x GALAN Gregory 30861 7005482 24000 4 x 4
7 x SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000 4 x 4
8 x DEVRED Vincent 20061 6829737 24000 4 x 4
9 x CHARRIER Sebastien 60820 5215842 24000 4 x 4
11 x FOUQUET Charlie 57990 2275518 24000 4 x 4
13 x DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000 4 x 4
14 x DUFRENE Frédéric 31663 7950877 40925 4 x 4
15 x DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000 4 x 4
18 x BACRO Jonathan 47906 8343399 24000 4 x 4
20 x DECAMP nicolas 54211 2684468 24000 4 x 4
22 x NICKELL Cedric 42539 80400038 24000 4 x 4
23 x REMMACHE Emmanuel 35389 8187852 41080 4 x 4
24 x WILFART xavier 26397 5880804 24000 4 x 4
29 x BAULT Nicolas 47941 6702699 24000 4 x 4
30 x BILLIOT Maxime 31664 4545095 24000 4 x 4
32 x AUGUSTO jimmy 33192 2979938 24000 4 x 4
36 x SARTEL J Pierrick 34237 8365482 24000 4 x 4
37 x GODART Christian 32256 6990931 24000 4 x 4
39 x GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000 4 x 4
43 x VANDENBERGHE David 63582 5613090 24000 4 x 4
45 x DEREGNAUCOURT jérémy 60889 7790517 24000 4 x 4
51 x LESNES Maxime 35525 3554498 41150 4x4
54 x BON Maxence 49554 3377642 24000 4x4
59 x DEFOLIN xavier 13494 7935420 24000 4x4
HORS LIGUES
4x4 PROMO
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
3HL x ZEGRE Steve 73086 8150605 24000 4 x 4
4HL x LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000 4 x 4
11HL x PASQUIER Franck 52983 sans 24000 4 x 4
12HL x PASQUIER Kevin 52982 3066018 24000 4 x 4
14HL x BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000 4 x 4
16HL x JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000 4 x 4
17HL x LAVIN Loic 55356 9232901 24000 4 x 4
22HL x MASSOT Sebastien 68285 5381431 24000 4 x 4
24HL x AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000 4 x 4
25HL x SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000 4 x 4
26HL x BARBE Nicolas 68284 7252786 24000 4 x 4
27HL x ROMAIN Davy 68910 SANS 24000 4 x 4
28HL x HEZELY Marc 71219 4869183 24000 4 x 4
31HL x DARDEL Emmanuel 62302 5345567 24000 4 x 4
32HL x LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000 4 x 4
35HL x TORROSSIAN Yannick 66925 8276375 24000 4x4
36HL x HOUZIAUX Alain 68300 7171717 24000 4x4
37HL x HAMONOU Anthony 36897 sans 24000 4x4
4x4 OPEN
N° d'arrivee PROMO OPEN NOMS Prénoms Licences puces freq categorie
1HL x VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000 4 x 4
2HL x GUEGUEN Aymeric 24874 9884575 24000 4 x 4
5HL x LANDAIS Maxime 61927 7884426 24000 4 x 4
6HL x VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000 4 x 4
7HL x WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000 4 x 4
8HL x LOPES Carlos 44639 8411084 24000 4 x 4
9HL x KOCOVSKI Alexandre 62739 3603266 24000 4x4
10HL x HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000 4 x 4
13HL x PHILIPPE Vincent 51311 8385277 24000 4 x 4
15HL x HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000 4 x 4
18HL x POUJARDIEU Cyril 30566 8911771 24000 4 x 4
19HL x GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000 4 x 4
20HL x BEN REDJEB karim 61891 6398820 24000 4 x 4
21HL x AIRAUD Arthur 64465 5569679 24000 4 x 4
23HL x CARTIER Nicolas 26732 2980692 24000 4 x 4
29HL x ALVAREZ Olivier 28432 6714335 24000 4 x 4
30HL x GOMES Antony 583 5920029 24000 4 x 4
33HL x RIBEIRO Jean-Paul 16541 7522830 24000 4 x 4
34HL x ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000 4x4
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2, 3, 4Suivante
Page 1 sur 4
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum