iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - WORLD TT 1/8 à Las Vegas du 02 au 09 Octobre 2016
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Les Hot News courses

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
WORLD TT 1/8 à Las Vegas du 02 au 09 Octobre 2016 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Papymini
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005
Messages: 26348
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 05.10.2016, 19:55:45    Sujet du message: Répondre en citant

https://www.youtube.com/watch?v=nw1v3OQR-uc

http://ifmar.liverc.com/

Le classement des manches de qualifications.
_________________
Papy boomer
Stadium truck RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 17:13:22    Sujet du message: Répondre en citant



1er vidéo par Automodélisme OK!
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 17:23:54    Sujet du message: Répondre en citant








_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 18:17:55    Sujet du message: Répondre en citant


_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 18:28:46    Sujet du message: Répondre en citant



les stats châssis par Neo Buggy
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 18:29:37    Sujet du message: Répondre en citant



les stats moteurs par Neo Buggy
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Omega10
Ligue
Ligue


Inscrit le: 14/08/2016
Messages: 254
Localisation: Troyes

MessagePosté le: 06.10.2016, 18:39:05    Sujet du message: Répondre en citant

Merci Tractoricou pour les graphiques, ça donne une idée du plateau OK!
_________________


Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 18:41:44    Sujet du message: Répondre en citant

mugen et kyosho a égalité, cela reste des valeurs sures

par contre niveau moteur cela change pas mal d'un mondial à l'autres
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Phred
Elite
Elite


Inscrit le: 21/08/2007
Messages: 1844
Localisation: Villers-la-Ville (B)

MessagePosté le: 06.10.2016, 19:00:07    Sujet du message: Répondre en citant

Puree ! Un Trackstar !? Soit c'est une blague, soit ca remet les motoristes a leur place ! (Meme s'il finit en fond de classement, le gars s'est quand meme qualifie pour les worlds !!)
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jean_sairien
Modérateur

Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1789

MessagePosté le: 06.10.2016, 19:17:51    Sujet du message: Répondre en citant

Coté châssis, ça fait mal de voir Serpent à ce niveau d'équipement... Même si le TT n'est pas la spécialité de la maison.

Coté moteur, la sensation vient du faible nombre de moteur Orion !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
linker
Présidents

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 21/02/2006
Messages: 5814

MessagePosté le: 06.10.2016, 19:24:01    Sujet du message: Répondre en citant

Phred a écrit:
Puree ! Un Trackstar !? Soit c'est une blague, soit ca remet les motoristes a leur place ! (Meme s'il finit en fond de classement, le gars s'est quand meme qualifie pour les worlds !!)


Dans un club, un pilote a testé et ca marche pas mal.
Equivalent a un P5XLT mais plus de 2x moins cher.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 06.10.2016, 21:37:36    Sujet du message: Répondre en citant

Orion c'est quand même un paquet de titres
pour la diffusion c'est plus un problème commercial, ils sont vraiment pas bon dans ce domaine
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Phred
Elite
Elite


Inscrit le: 21/08/2007
Messages: 1844
Localisation: Villers-la-Ville (B)

MessagePosté le: 06.10.2016, 22:10:48    Sujet du message: Répondre en citant

>> Dans un club, un pilote a testé et ca marche pas mal. Equivalent a un P5XLT mais plus de 2x moins cher.

JE roule en P5XL ! A pleurer (je ne suis même pas qualifié pour les worlds !)

Pour Serpent, c'est décevant. Que dire des marques non représentées : TeamC, ML01, Soar, etc...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Chibrolo
Découverte
Découverte


Inscrit le: 27/04/2013
Messages: 27

MessagePosté le: 07.10.2016, 07:03:08    Sujet du message: Répondre en citant

meme point de vu que Tracto pour Orion, bon moteur mais politique commerciale desastreuse... idem pour HB en France, les caisses sont supers mais avoir plusieurs types de distributions sur un meme territoire ca ne peut pas marcher : vente en directe sur circuit, vente internet sur site officiel, vente aux boutiques... à l arrivée personne ne s y retrouve.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
foxone
Ligue
Ligue


Inscrit le: 13/03/2012
Messages: 161

MessagePosté le: 07.10.2016, 07:19:24    Sujet du message: Répondre en citant

par contre la piste n aura pas tenu c est un champ de mine étonnant pour les ricains Surprised
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
speedy2
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 11/09/2006
Messages: 9893

MessagePosté le: 07.10.2016, 08:03:24    Sujet du message: Répondre en citant

Phred a écrit:
>>

JE roule en P5XL ! A pleurer (je ne suis même pas qualifié pour les worlds !)
Pour Serpent, c'est décevant. Que dire des marques non représentées : TeamC, ML01, Soar, etc...


Par contre MingYang est présent avec leur nouvelle voiture?
.. grand enthousiasme à se montrer au monde on dirait
_________________
Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE


Dernière édition par speedy2
Modérateur le 07.10.2016, 08:17:03; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
DjeDje-OKOCHA
Ligue
Ligue


Inscrit le: 13/10/2006
Messages: 191
Localisation: Glumotte (Groland du Bas)

MessagePosté le: 07.10.2016, 08:16:44    Sujet du message: Répondre en citant

Phred a écrit:
>> Dans un club, un pilote a testé et ca marche pas mal. Equivalent a un P5XLT mais plus de 2x moins cher.

JE roule en P5XL ! A pleurer (je ne suis même pas qualifié pour les worlds !)

Pour Serpent, c'est décevant. Que dire des marques non représentées : TeamC, ML01, Soar, etc...


Pas de RR8 non plus Crying or Very sad
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Papymini
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005
Messages: 26348
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 07.10.2016, 08:24:30    Sujet du message: Répondre en citant



Jared Tebo pôle position.



Renaud Savoya 21, Jérôme Aigoin 40, Jérôme Sartel 56, Tom Robin 84 & Adrien Bertin 111.

Le classement complet ( 4/6 manches )
_________________
Papy boomer
Stadium truck RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
seth
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/05/2006
Messages: 298
Localisation: TMAC

MessagePosté le: 07.10.2016, 08:45:31    Sujet du message: Répondre en citant

On a droit de refaire la piste pendant l'événement ?
Effectivement elle a souffert.
_________________
GP Racing / 7Mik / TMAC
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
ded-64
Modérateur

Elite
Elite


Inscrit le: 09/06/2005
Messages: 2121

MessagePosté le: 07.10.2016, 09:45:45    Sujet du message: Répondre en citant

Yannick en demie OK!
Le jeune Canas champion d'europe B est 13 des qualifs OK! OK!
_________________
Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 122428
Localisation: 93

MessagePosté le: 07.10.2016, 09:51:32    Sujet du message: Répondre en citant



2 kyosho devant et pas que des ricains dans le top 16

Yannick en grande forme cette saison OK!
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Mdp177
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 07/03/2007
Messages: 6382
Localisation: L.A

MessagePosté le: 07.10.2016, 09:57:28    Sujet du message: Répondre en citant

8 européens , 8 nord américains .

J'aurai pas joué la dessus , mais vu la piste c'est pas étonnant OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
laro
Elite
Elite


Inscrit le: 18/01/2010
Messages: 1310

MessagePosté le: 07.10.2016, 13:01:13    Sujet du message: Répondre en citant

1 Jared Tebo 4 17/10:07.809 (1) 2 : 17/10:07.809 7 : 17/10:23.576 0 : 17/10:24.205 2 : 17/10:23.277 0 : 17/10:29.094 8 : 17/10:36.630
2 Elliott Boots 5 17/10:04.759 (1) 0 : 17/10:04.759 0 : 17/10:15.492 8 : 17/10:31.672 5 : 17/10:27.659 6 : 16/10:00.451 0 : 17/10:23.624
3 David Ronnefalk 12 17/10:14.809 (1) 8 : 17/10:14.809 23 : 17/10:30.600 9 : 17/10:34.266 0 : 17/10:19.221 2 : 17/10:30.510 2 : 17/10:27.380
4 Ty Tessmann 14 17/10:12.456 (1) 5 : 17/10:12.456 9 : 17/10:25.439 2 : 17/10:27.750 4 : 17/10:25.365 3 : 17/10:32.138 211 : 13/8:00.644
5 Dakotah Phend 17 17/10:14.286 (1) 7 : 17/10:14.286 4 : 17/10:20.231 3 : 17/10:28.468 3 : 17/10:24.430 35 : 16/10:18.846 27 : 16/10:09.611
6 Ryan Maifield 19 17/10:10.251 (1) 3 : 17/10:10.251 11 : 17/10:26.215 6 : 17/10:30.996 15 : 17/10:35.431 7 : 16/10:00.715 3 : 17/10:32.020
7 Davide Ongaro 19 17/10:20.034 (2) 22 : 17/10:23.545 3 : 17/10:20.034 21 : 17/10:39.656 7 : 17/10:27.831 5 : 16/10:00.069 4 : 17/10:34.840
8 Ryan Cavalieri 20 17/10:12.375 (1) 4 : 17/10:12.375 2 : 17/10:19.185 10 : 17/10:34.391 8 : 17/10:30.248 9 : 16/10:04.190 6 : 17/10:36.099
9 Cody King 33 17/10:15.865 (1) 9 : 17/10:15.865 14 : 17/10:28.533 39 : 16/10:03.081 6 : 17/10:27.812 4 : 17/10:36.175 206 : 14/10:28.563
10 Robert Batlle 38 17/10:17.321 (1) 11 : 17/10:17.321 12 : 17/10:27.103 7 : 17/10:31.654 20 : 16/10:00.627 8 : 16/10:03.748 109 : 15/9:33.742
11 Ryan Lutz 43 17/10:21.241 (2) 16 : 17/10:21.298 5 : 17/10:21.241 229 : 4/2:26.072 14 : 17/10:35.258 10 : 16/10:05.236 14 : 16/10:02.012
12 Jorn Neumann 54 17/10:23.546 (2) 26 : 17/10:24.994 6 : 17/10:23.546 17 : 17/10:37.442 35 : 16/10:08.768 32 : 16/10:17.524 5 : 17/10:35.056
13 Juan Carlos Canas 56 17/10:23.982 (1) 23 : 17/10:23.982 19 : 17/10:29.386 5 : 17/10:30.680 27 : 16/10:04.943 23 : 16/10:13.275 9 : 17/10:37.988
14 Neil Cragg 60 17/10:25.896 (1) 32 : 17/10:25.896 234 : 5/3:01.034 24 : 16/10:00.389 13 : 17/10:35.144 11 : 16/10:06.303 12 : 16/10:01.509
15 Adam Drake 61 17/10:30.787 (2) 60 : 17/10:33.553 24 : 17/10:30.787 52 : 16/10:06.854 11 : 17/10:34.115 13 : 16/10:06.967 13 : 16/10:01.587
16 Yannick Aigoin 62 17/10:26.999 (1) 37 : 17/10:26.999 16 : 17/10:28.996 22 : 16/9:58.296 21 : 16/10:00.914 15 : 16/10:07.813 10 : 17/10:38.748
17 Joao Figueiredo 63 17/10:16.354 (1) 10 : 17/10:16.354 25 : 17/10:30.840 11 : 17/10:35.949 50 : 16/10:13.122 17 : 16/10:08.694 222 : 11/6:58.150
18 Miguel Matias 64 17/10:29.255 (2) 47 : 17/10:30.297 18 : 17/10:29.255 18 : 17/10:37.829 9 : 17/10:31.488 19 : 16/10:11.071 22 : 16/10:07.138
19 Spencer Rivkin 64 17/10:24.166 (2) 80 : 16/10:03.804 8 : 17/10:24.166 48 : 16/10:05.457 18 : 17/10:42.690 27 : 16/10:15.414 11 : 16/10:01.340
20 Joe Bornhorst 66 17/10:21.338 (1) 17 : 17/10:21.338 60 : 16/10:03.027 19 : 17/10:38.199 16 : 17/10:35.772 16 : 16/10:08.111 17 : 16/10:02.816
21 Renaud Savoya 66 17/10:17.611 (1) 12 : 17/10:17.611 37 : 17/10:34.241 20 : 17/10:39.333 17 : 17/10:36.275 18 : 16/10:10.050 19 : 16/10:03.265
22 Joshua Wheeler 66 17/10:20.036 (1) 14 : 17/10:20.036 20 : 17/10:29.406 225 : 7/4:19.217 10 : 17/10:32.787 22 : 16/10:13.105 57 : 16/10:19.572
23 Riccardo Berton 72 17/10:13.010 (1) 6 : 17/10:13.010 28 : 17/10:31.138 33 : 16/10:01.680 22 : 16/10:01.224 125 : 15/10:09.201 16 : 16/10:02.214
24 Mike Truhe 82 17/10:19.894 (1) 13 : 17/10:19.894 22 : 17/10:29.877 51 : 16/10:06.467 25 : 16/10:02.508 24 : 16/10:13.991 23 : 16/10:08.054
25 Cole Ogden 84 17/10:26.036 (1) 35 : 17/10:26.036 15 : 17/10:28.833 14 : 17/10:36.588 46 : 16/10:12.376 231 : 2/1:14.571 20 : 16/10:05.437
26 Aaron Stringer 85 17/10:22.797 (1) 20 : 17/10:22.797 17 : 17/10:29.055 41 : 16/10:03.501 23 : 16/10:01.302 25 : 16/10:13.999 35 : 16/10:12.607
27 Jeremy Kortz 91 17/10:20.845 (1) 15 : 17/10:20.845 30 : 17/10:32.781 12 : 17/10:36.375 38 : 16/10:10.053 34 : 16/10:17.749 67 : 16/10:21.769
28 Kyle McBride 93 17/10:25.058 (1) 27 : 17/10:25.058 41 : 17/10:34.996 25 : 16/10:00.922 67 : 16/10:17.852 20 : 16/10:11.671 21 : 16/10:06.744
29 Shinnosuke Adachi 103 17/10:25.433 (1) 30 : 17/10:25.433 21 : 17/10:29.477 26 : 16/10:01.145 62 : 16/10:16.955 26 : 16/10:14.007 50 : 16/10:16.806
30 Tanner Stees 105 17/10:27.849 (1) 41 : 17/10:27.849 72 : 16/10:05.769 37 : 16/10:02.706 26 : 16/10:03.777 14 : 16/10:07.711 28 : 16/10:09.844
31 Marco Baruffolo 113 17/10:25.551 (1) 31 : 17/10:25.551 39 : 17/10:34.623 45 : 16/10:04.598 28 : 16/10:05.136 67 : 16/10:26.538 15 : 16/10:02.125
32 Tomi Salonen 120 17/10:25.976 (1) 34 : 17/10:25.976 55 : 16/10:01.512 4 : 17/10:28.547 39 : 16/10:10.813 66 : 16/10:26.358 43 : 16/10:15.180
33 Alex Zanchettin 122 17/10:27.118 (1) 38 : 17/10:27.118 35 : 17/10:33.957 72 : 16/10:09.825 236 : DQ 42 : 16/10:21.991 7 : 17/10:36.250
34 Derek Weatherholt 124 17/10:36.584 (3) 77 : 16/10:01.992 123 : 16/10:19.285 13 : 17/10:36.584 36 : 16/10:08.877 45 : 16/10:22.292 30 : 16/10:11.246
35 Alex Kosciuszek 126 17/10:26.297 (1) 36 : 17/10:26.297 29 : 17/10:31.219 63 : 16/10:08.423 32 : 16/10:07.310 53 : 16/10:23.554 29 : 16/10:10.648
36 Naoto Matsukura 129 17/10:24.900 (1) 24 : 17/10:24.900 66 : 16/10:03.935 30 : 16/10:01.477 29 : 16/10:06.021 62 : 16/10:25.485 46 : 16/10:15.493
37 Martin Bayer 129 17/10:25.962 (1) 33 : 17/10:25.962 33 : 17/10:33.656 67 : 16/10:08.942 122 : 15/9:47.044 30 : 16/10:16.332 33 : 16/10:12.150
38 Marco Natale 130 17/10:28.268 (1) 42 : 17/10:28.268 38 : 17/10:34.601 53 : 16/10:06.922 96 : 16/10:28.285 33 : 16/10:17.598 17 : 16/10:02.816
39 Joseph Quagraine 137 17/10:28.511 (2) 48 : 17/10:30.405 13 : 17/10:28.511 47 : 16/10:05.360 37 : 16/10:09.136 50 : 16/10:23.468 40 : 16/10:13.442
40 Jerome Aigoin 137 17/10:31.264 (1) 49 : 17/10:31.264 57 : 16/10:02.486 223 : 11/8:23.003 12 : 17/10:34.809 39 : 16/10:20.667 37 : 16/10:13.237
41 Teemu Leino 143 17/10:30.875 (2) 55 : 17/10:32.883 26 : 17/10:30.875 104 : 16/10:22.250 31 : 16/10:06.599 31 : 16/10:17.115 92 : 16/10:31.203
42 Cole Tollard 147 17/10:25.207 (1) 29 : 17/10:25.207 45 : 17/10:36.986 59 : 16/10:08.107 44 : 16/10:12.194 29 : 16/10:16.162 51 : 16/10:17.207
43 Dylan Rodriguez 152 17/10:32.238 (1) 52 : 17/10:32.238 52 : 16/10:00.821 103 : 16/10:22.162 87 : 16/10:24.833 12 : 16/10:06.615 36 : 16/10:13.074
44 Austin Blair 155 17/10:33.236 (2) 57 : 17/10:33.256 31 : 17/10:33.236 36 : 16/10:02.573 73 : 16/10:20.133 86 : 16/10:34.033 31 : 16/10:11.503
45 Lee Martin 165 17/10:22.775 (1) 19 : 17/10:22.775 49 : 16/10:00.247 61 : 16/10:08.198 43 : 16/10:12.082 73 : 16/10:27.524 54 : 16/10:18.936
46 Taylor Petersen 165 17/10:25.186 (1) 28 : 17/10:25.186 34 : 17/10:33.780 68 : 16/10:08.954 104 : 16/10:31.512 64 : 16/10:25.618 39 : 16/10:13.323
47 Craig Laughton 166 17/10:32.879 (1) 54 : 17/10:32.879 92 : 16/10:09.713 27 : 16/10:01.243 52 : 16/10:14.187 43 : 16/10:22.109 44 : 16/10:15.396
48 Atsushi Hara 166 17/10:33.393 (1) 58 : 17/10:33.393 47 : 17/10:42.176 43 : 16/10:04.093 51 : 16/10:13.242 216 : 13/10:12.090 25 : 16/10:08.659
49 Colin Herzig 166 17/10:34.198 (2) 73 : 16/10:00.065 36 : 17/10:34.198 15 : 17/10:37.028 227 : 8/5:27.349 47 : 16/10:23.010 68 : 16/10:21.999
50 Darren Bloomfield 177 17/10:25.575 (2) 92 : 16/10:08.573 10 : 17/10:25.575 107 : 16/10:23.519 54 : 16/10:14.612 21 : 16/10:12.988 235 : 0/0.000
51 Oscar Baldo 182 17/10:33.534 (1) 59 : 17/10:33.534 111 : 16/10:14.376 65 : 16/10:08.561 34 : 16/10:07.588 36 : 16/10:19.358 53 : 16/10:18.151
52 Wataru Takashiro 183 16/10:02.386 (4) 110 : 16/10:15.487 73 : 16/10:06.382 112 : 16/10:25.641 24 : 16/10:02.386 44 : 16/10:22.148 42 : 16/10:13.609
53 Steve Harris 192 17/10:31.090 (2) 72 : 16/9:59.948 27 : 17/10:31.090 220 : 12/10:12.121 30 : 16/10:06.243 63 : 16/10:25.579 190 : 14/10:07.706
54 Jack Embling 193 17/10:31.788 (1) 51 : 17/10:31.788 98 : 16/10:10.570 50 : 16/10:06.334 64 : 16/10:17.387 28 : 16/10:15.799 112 : 15/9:56.705
55 Josh Pain 194 17/10:35.379 (1) 65 : 17/10:35.379 83 : 16/10:07.828 49 : 16/10:05.898 40 : 16/10:10.895 40 : 16/10:21.463 124 : 15/10:10.470
56 Jerome Sartel 196 16/10:04.518 (2) 85 : 16/10:06.105 67 : 16/10:04.518 91 : 16/10:17.367 33 : 16/10:07.391 38 : 16/10:20.379 58 : 16/10:19.590
57 Chad Phillips 199 17/10:36.077 (2) 89 : 16/10:07.402 43 : 17/10:36.077 38 : 16/10:02.859 84 : 16/10:23.862 104 : 16/10:41.716 34 : 16/10:12.399
58 Justin Wheeler 199 16/10:00.637 (2) 156 : 15/10:04.825 51 : 16/10:00.637 29 : 16/10:01.432 47 : 16/10:12.398 109 : 15/10:01.137 72 : 16/10:22.633
59 Dani Batlle 201 17/10:34.204 (1) 62 : 17/10:34.204 40 : 17/10:34.803 64 : 16/10:08.432 107 : 16/10:33.307 51 : 16/10:23.471 48 : 16/10:16.632
60 Bryan Baldo 205 17/10:36.280 (1) 68 : 17/10:36.280 166 : 15/10:09.095 56 : 16/10:07.538 55 : 16/10:14.891 229 : 8/10:05.321 26 : 16/10:09.579
61 Benz Paphon 206 17/10:37.093 (3) 91 : 16/10:07.995 71 : 16/10:05.441 16 : 17/10:37.093 71 : 16/10:19.049 48 : 16/10:23.092 113 : 15/9:58.835
62 Richard Saxton 212 17/10:29.767 (1) 45 : 17/10:29.767 62 : 16/10:03.143 57 : 16/10:07.666 74 : 16/10:20.278 49 : 16/10:23.111 61 : 16/10:19.896
63 Travis Amezcua 215 16/10:00.407 (1) 74 : 16/10:00.407 63 : 16/10:03.240 79 : 16/10:13.774 41 : 16/10:11.095 37 : 16/10:19.488 226 : 8/6:15.222
64 Kyle Johnson 215 17/10:33.529 (2) 128 : 16/10:25.230 32 : 17/10:33.529 42 : 16/10:04.087 139 : 15/10:05.012 55 : 16/10:23.985 86 : 16/10:27.043
65 Chris Wheeler 220 16/10:01.656 (3) 84 : 16/10:06.076 122 : 16/10:19.186 32 : 16/10:01.656 59 : 16/10:16.203 82 : 16/10:32.157 47 : 16/10:16.628
66 Graham Alsop 221 17/10:28.853 (1) 43 : 17/10:28.853 46 : 17/10:38.555 73 : 16/10:09.898 101 : 16/10:30.821 59 : 16/10:24.184 111 : 15/9:47.915
67 Meen Vejrak 221 16/9:56.145 (2) 79 : 16/10:02.567 48 : 16/9:56.145 23 : 16/10:00.064 224 : 12/10:08.786 236 : DQ 71 : 16/10:22.574
68 Michael Paige 223 17/10:34.613 (1) 63 : 17/10:34.613 74 : 16/10:06.438 80 : 16/10:14.265 79 : 16/10:21.947 54 : 16/10:23.603 32 : 16/10:11.540
69 Jonathan Skidmore 224 17/10:23.142 (1) 21 : 17/10:23.142 229 : 12/7:43.082 85 : 16/10:14.725 194 : 14/9:01.250 77 : 16/10:30.019 41 : 16/10:13.544
70 Ricardo Monteiro 227 16/9:53.858 (1) 71 : 16/9:53.858 68 : 16/10:04.607 69 : 16/10:09.483 19 : 16/9:59.925 89 : 16/10:34.580 73 : 16/10:22.895
71 Martin Wollanka 229 17/10:29.810 (1) 46 : 17/10:29.810 42 : 17/10:35.123 184 : 15/10:28.155 78 : 16/10:21.868 84 : 16/10:33.410 63 : 16/10:20.348
72 Jake Dellinger 229 16/10:03.415 (2) 95 : 16/10:09.284 64 : 16/10:03.415 46 : 16/10:04.684 57 : 16/10:15.525 112 : 15/10:02.154 62 : 16/10:19.986
73 Steven Hartson 230 17/10:32.772 (1) 53 : 17/10:32.772 81 : 16/10:07.736 44 : 16/10:04.312 171 : 15/10:22.088 88 : 16/10:34.578 52 : 16/10:17.375
