Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 27.07.2017, 10:52:31 Sujet du message: BERGERAC le 20/08/2017 open/promo TT 1/8 thermique |
|
|
L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue 16 aura le plaisir de vous recevoir le 20/08/2017 pour sa course TT 1/8 th OPEN / PROMO 4x2 et 4x4
Afin de compléter les séries, le club de Bergerac se réserve le droit de "mixer" Open et Promo 4x2.(classement séparé)
en outre,nous nous engageons à inclure une ou plusieurs séance d'essais de type "WARNUP" pour les catégories dépourvues de 1/2 finale
ATTENTION: afin de privilégier un roulage maximun quelle que soit la catégorie et le nombre d'inscrits,la catégorie TT 1/8 BLS ne sera pas admise cette année
conformément au règlement FFVRC, la priorité sera donnée aux pilotes de la ligue 16 et les séries seront complétées par les pilotes "hors ligue" (ordre d'arrivée courrier et "en ligne")
La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux, 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS :
http://www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76
INFOS UTILES: pour les camping-cars et campeurs:
-l'accés au circuit est sécurisé par un portique limité à 2.00m de hauteur (vous devrez prévenir de votre heure d'arrivée)
-la nuit en + du portique un portail métallique sera fermé (si vous prévoyez de faire la tournée des troquets de bergerac pensez à sortir votre vehicule)
-en accord avec la préfecture nous pourons disposer des pistes permis moto et poids lourds donc beaucoup d'espace dispo
-vous pourez donc vous installer comme vous le souhaitez en respectant un espace suffisant (croisement de vehicules et un passage secours/pompiers)
-les barbecues improvisés au sol sont interdits
-sur le circuit 2 points d'eau (nord et sud)
-wc sur le circuit (urinoirs et 1 wc cuvette)
-à 150 m wc homme,femmes,handicapés
-à 150 m douches hommes et femmes seront ouvertes le samedi de 18 à 20h00 (attention il s'agit d'équipement sportif collectif)
ils seront bien sur identifiés et séparés
-branchements électriques autorisés (gratuit) sauf pendant des heures révervées à la compétition (prevoyez des rallonges)
-sécurité/vols: le club décline toute responsabilité en cas de perte/vols/détérioration sur le circuit
-incendie:5 extincteurs à poudre ABC 10 kg-1 extincteur 10 kg à eau pulvérisée présents (stands/buvette/parc pilotes)
-propreté/poubelles:pensez au recyclage-laissez vos emplacements propres
Pour vos inscriptions, vous pouvez utiliser la fiche d'inscription officielle ou le site ffvrcweb
http://www.ffvrc.fr/medias/fichiers/LA%20FEDERATION/BULLETINS%20INSCRIPTION%20PISTE%20TT/Course-TT-2017.pdf
ou
https://www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=2808
liste ses inscrits :
https://www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=2808
Le montant de l'engagement est fixé à 14 € ou 20 € pour 2 catégories (pour 2 catégories,utiliser l'inscription papier)
vos chèques (engagement et ou repas) seront libellés à l'ordre de USB racing car
Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions : (dernière limite le 16/08/2017)
Jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
Port.: 06 86 31 34 64
Toutes les inscriptions incomplètes seront refusées.
Aucune inscription par mail ou par téléphone.
Aucune inscription sur place le jour de la course.
le samedi 19/08/2017 la piste sera ouverte en fin d'après-midi pour des essais libres (16h00 à 19h00) puis la soirée sera fortement animée puisque notre équipe restauration organise un repas sous le chapiteau "ville de Bergerac" (extinction des feux à 23h30)
voici le menu proposé:
Adultes : 13 €
Apéritif
Melon-jambon de pays
Enchaud du Périgord – frites
Tarte aux pommes
Café
Vin compris (rosé et rouge)
Enfants : 8 € (jusqu’à 12 ans)
menu identique
Boisson (fruitée ou gazeuse)
dimanche 20/08/2017 buvette sur place et traditionnel magret pour vous restaurer, toilettes, soufflette, stand couvert avec le 220V.
Possibilité de dormir sur place le samedi soir. (emplacement et électricité gratuite)
notre partenaire,"chateau la grande borie" est toujours présent le dimanche midi pour l'apéro organisé par notre club
vous pouvez donc "déguster" et transmettre vos éventuelles commandes de bergerac rouge ,moelleux ou sec
pour info: claude LAFAYE est un artisan viticulteur fort-bien référencé et multi-médaillé
A très bientôt en Bergeracois, on vous attend nombreux pour cette manche de championnat !!!
Salutations sportives.
Jacquy Boyer
INFO: à l'occasion de cette compétition,notre partenaire/sponsor "TOP-OPTIONS" sera présent et tout le long du week-end,une animation inédite sera proposée aux jeunes afin de promouvoir le modélisme et de les initier au pilotage d'une voiture RC
Dernière édition par jacquy24 le 28.07.2017, 06:39:09; édité 1 fois |
|
Revenir en haut |
|
|
max0312 Ligue
Inscrit le: 26/04/2015 Messages: 209
|
Posté le: 27.07.2017, 11:55:56 Sujet du message: |
|
|
dommage pas de BL |
|
Revenir en haut |
|
fanc16 Expert*
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 449
|
Posté le: 27.07.2017, 11:59:50 Sujet du message: |
|
|
Oui dommage pour les BL . L'an dernier j'avais bien aimé votre piste . L'an prochain peut-être ? |
|
Revenir en haut |
|
Zardos Expert**
Inscrit le: 06/01/2010 Messages: 999 Localisation: CAHORS
|
Posté le: 27.07.2017, 13:41:55 Sujet du message: |
|
|
C'est ça dommage pour les BL encore sacrifié comme dabe _________________ Spirit NXTE RR21 GT8 |
|
Revenir en haut |
|
zenders Ligue
Inscrit le: 31/08/2010 Messages: 162
|
Posté le: 27.07.2017, 18:01:10 Sujet du message: |
|
|
Bonjour , bien dommage pour les brushless , le club , le terrain ,les bénévoles , tout est sympa dans ce club , pas de roulage a Bergerac cette année
Claude |
|
Revenir en haut |
|
billRR8 Découverte
Inscrit le: 11/05/2016 Messages: 10
|
Posté le: 27.07.2017, 18:16:26 Sujet du message: |
|
|
bonjour,
effectivement ,un peu dommage pour les brusch ,mais bon .
comment fait-on pour réserver les repas du samedi soir ?
merci |
|
Revenir en haut |
|
magnumTR Expert**
Inscrit le: 11/05/2005 Messages: 910
|
Posté le: 27.07.2017, 20:17:16 Sujet du message: |
|
|
FFVRC - Inscription aux Courses
[Course : 1 janvier 1970 - - ]
Etat des inscriptions payée
Course : 1 janvier 1970 - -
1 VERDIER DIDIER TT8 Th 4x4 OP 7965007 24.000 PayPal
2 SUDRE XAVIER TT8 Th 4x4 OP 5408603 24.000 PayPal
3 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 2877638 24.000 PayPal
FFVRC Inscription 1.1 - Créé par Vincent Reynier
OUPS !!!!! 1 janvier 1970 ......
bientôt 6 ans cool .......... _________________ michel lafaye club de Bergerac
|
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 27.07.2017, 20:41:02 Sujet du message: |
|
|
magnumTR a écrit: | FFVRC - Inscription aux Courses
[Course : 1 janvier 1970 - - ]
Etat des inscriptions payée
Course : 1 janvier 1970 - -
1 VERDIER DIDIER TT8 Th 4x4 OP 7965007 24.000 PayPal
2 SUDRE XAVIER TT8 Th 4x4 OP 5408603 24.000 PayPal
3 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 2877638 24.000 PayPal
FFVRC Inscription 1.1 - Créé par Vincent Reynier
OUPS !!!!! 1 janvier 1970 ......
bientôt 6 ans cool .......... |
erreur de ma part et impossibilité de faire le choix "promo" le fichier "inscriptions" à été réédité (merci laurent)
ces 3 pilotes "hors ligue" seront réinscrits manuellement et l'ordre sera conservé
milles excuses !!!!! |
|
Revenir en haut |
|
Maximax Expert**
Inscrit le: 06/09/2009 Messages: 737
|
Posté le: 28.07.2017, 09:25:08 Sujet du message: |
|
|
Salut Jacquy ! Numéro de licence invalide pour ma part ... Je capte pas là ... Pas pu m'inscrire du coup _________________ Ussac Buggy Correze Ligue 14
https://m.facebook.com/UssacBuggyCorreze
HB D819RS /Asso B6.2 /Team Durango Desc210 /Sanwa/Sigma fuel/Procircuit . |
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 28.07.2017, 20:45:40 Sujet du message: |
|
|
Maximax a écrit: | Salut Jacquy ! Numéro de licence invalide pour ma part ... Je capte pas là ... Pas pu m'inscrire du coup |
effectivement,un bug ne permet plus l'accés au fichier "licenciés" sur le site de la FFVRC
j'en profite pour saluer l'intervention de laurent teytaud et vincent reynier puisque ce problème est maintenant résolu
cordialement
jacquy boyer |
|
Revenir en haut |
|
merle44 Découverte
Inscrit le: 05/03/2012 Messages: 40
|
Posté le: 29.07.2017, 09:34:19 Sujet du message: . |
|
|
bonjour,
4 repas pour la famille MERLE pour le samedi soir
MERCI _________________ MERLE CHRISTOPHE
HB-817E,SANWA
SWORD-EVO /MOTEUR NOVAROSSI P5XLT / CARBURANT SIGMA / RADIO SPEKTRUM DX4R PRO / PNEU 6 MIK /
|
|
Revenir en haut |
|
topgeorges Elite
Inscrit le: 07/01/2009 Messages: 2411
|
Posté le: 29.07.2017, 11:10:44 Sujet du message: |
|
|
Idem repas samedi soir et dimanche on verra !!!! |
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 30.07.2017, 19:00:11 Sujet du message: |
|
|
billRR8 a écrit: | bonjour,
effectivement ,un peu dommage pour les brusch ,mais bon .
comment fait-on pour réserver les repas du samedi soir ?
merci |
les repas du samedi soir sont a réserver via le forum,en MP ou par texto
le règlement se fera sur place
jacquy boyer |
|
Revenir en haut |
|
billRR8 Découverte
Inscrit le: 11/05/2016 Messages: 10
|
Posté le: 30.07.2017, 21:27:51 Sujet du message: |
|
|
bonjour,
merci pour la réponse jacky ,donc réservation pour 3 adultes et un enfant .
d"avance merci
béal Jérôme |
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 07.08.2017, 09:18:15 Sujet du message: |
|
|
préliste des inscriits le 06/08/2017
N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x2 PR 5139771 24.000 PayPal
2 BOUSQUET YVES TT8 Th 4x2 OP 8825466 24.000 PayPal
3 FRANCO SEBASTIEN TT8 Th 4x2 OP 8001518 24.000 PayPal
4 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE TT8 Th 4x2 OP 7195695 24.000 PayPal
5 BESSAGNET FLORENT TT8 Th 4x2 OP 2780762 24.000 PayPal
6 MERLE CHRISTOPHE TT8 Th 4x2 OP 9633638 24.000 PayPal
7 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 PR 8973204 24.000 PayPal
8 EYCHENNE GREGORY TT8 Th 4x4 PR 8329874 24.000 PayPal
9 BERTRANDIAS FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2135737 24.000 PayPal
10 DA SILVA FRANCISCO JAIME TT8 Th 4x4 PR 3105863 24.000 PayPal
11 DESCHMARDIN JULIEN TT8 Th 4x4 PR 7743396 24.000 PayPal
12 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 PR 8305378 24.000 PayPal
13 BOIZE REMY TT8 Th 4x4 PR 8959302 24.000 PayPal
14 VAQUEZ STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 8828758 24.000 Courrier
15 BREDA PHILIPPE TT8 Th 4x4 PR 5012205 PayPal
16 YOANN GARCES TT8 Th 4x4 PR 8164603 24.000 PayPal
17 BONNEL SEVERRIN TT8 Th 4x4 PR 8608094 24.000 PayPal
18 MAROUBY VIVIEN TT8 Th 4x4 PR 8188663 24.000 PayPal
19 LEFEBVRE BRUNO TT8 Th 4x4 PR 6441159 5069787 24.000 PayPal
20 MANDAVY GUILLAUME TT8 Th 4x4 PR 2117609 PayPal
21 SANTURETTE SEBASTIEN TT8 Th 4x4 PR 4287769 24.000 Courrier
22 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 PR 8280477 24.000 PayPal
23 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 PR 6463028 24.000 PayPal
24 BEUDIN JOEL TT8 Th 4x4 PR 3340382 5414227 24.000 PayPal
25 CASAGRANDE LAURENT TT8 Th 4x4 PR 7572349 24.000 PayPal
26 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 PR 5672057 24.000 PayPal
27 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 3603243 24.000 PayPal
28 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 PR 4123646 24.000 PayPal
29 DEGALLAIX MAXIME TT8 Th 4x4 PR 2655172 24.000 PayPal
30 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 PR 8347604 24.000 PayPal
31 BEAL JEROME TT8 Th 4x4 PR 3509365 24.000 PayPal
32 PEIGNE FRANCK TT8 Th 4x4 PR 9832219 24.000 PayPal
33 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 OP 7781161 24.000 PayPal
34 RIBERT LUKAS TT8 Th 4x4 OP 9410095 24.000 PayPal
35 GRANDIN CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 OP 6236399 24.000 PayPal
36 MONTANGE GUY TT8 Th 4x4 OP 2735470 24.000 PayPal
37 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 OP 6599762 24.000 PayPal
38 GLEIZES MAXIME TT8 Th 4x4 OP 7308957 24.000 PayPal
39 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 OP 2796599 24.000 PayPal
40 BUONOCORE JEROME TT8 Th 4x4 OP 8178547 24.000 PayPal
41 PAGNOUX FREDERIC TT8 Th 4x4 OP 4217588 24.000 PayPal
42 SUDRE XAVIER TT8 Th 4x4 OP 5408603 24.000 PayPal
43 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 2877638 24.000 PayPal
44 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 OP 4310180 7353818 24.000 PayPal
45 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 OP 6887651 24.000 PayPal
46 GUYONNET ANTOINE TT8 Th 4x4 OP 3619140 24.000 PayPal
47 VERDIER DIDIER TT8 Th 4x4 OP 7965007 24.000 PayPal
|
|
Revenir en haut |
|
alarrache79 Découverte
Inscrit le: 02/03/2017 Messages: 38
|
Posté le: 07.08.2017, 13:07:12 Sujet du message: |
|
|
Bonjour
les inscription ce clôture quand?
Merci _________________ Modelespace
SERPENT COBRA 811 / PICCO / AKA / LABEMAX |
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 07.08.2017, 19:01:41 Sujet du message: |
|
|
alarrache79 a écrit: | Bonjour
les inscription ce clôture quand?
Merci |
le 16 aout
cordialement
jacquy boyer |
|
Revenir en haut |
|
alarrache79 Découverte
Inscrit le: 02/03/2017 Messages: 38
|
Posté le: 07.08.2017, 22:19:57 Sujet du message: |
|
|
Très bien merci _________________ Modelespace
SERPENT COBRA 811 / PICCO / AKA / LABEMAX |
|
Revenir en haut |
|
Keke16150 Découverte
Inscrit le: 18/02/2013 Messages: 48
|
Posté le: 08.08.2017, 10:34:07 Sujet du message: |
|
|
+1 en 4x4 open
et deux repas adulte pour le samedi soir
merci |
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 08.08.2017, 10:50:24 Sujet du message: |
|
|
mise à jour des inscriptions (08/08/2017)
N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x2 PR 5139771 24.000 PayPal
2 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE TT8 Th 4x2 OP 7195695 24.000 PayPal
3 FRANCO SEBASTIEN TT8 Th 4x2 OP 8001518 24.000 PayPal
4 BOUSQUET YVES TT8 Th 4x2 OP 8825466 24.000 PayPal
5 BESSAGNET FLORENT TT8 Th 4x2 OP 2780762 24.000 PayPal
6 LAFAYE MICHEL TT8 Th 4x2 OP 5470340 9082135 24.000 PayPal
7 MERLE CHRISTOPHE TT8 Th 4x2 OP 9633638 24.000 PayPal
8 VAQUEZ STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 8828758 24.000 Courrier
9 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 PR 8305378 24.000 PayPal
10 DESCHMARDIN JULIEN TT8 Th 4x4 PR 7743396 24.000 PayPal
11 DA SILVA FRANCISCO JAIME TT8 Th 4x4 PR 3105863 24.000 PayPal
12 EYCHENNE GREGORY TT8 Th 4x4 PR 8329874 24.000 PayPal
13 BOIZE REMY TT8 Th 4x4 PR 8959302 24.000 PayPal
14 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 PR 8973204 24.000 PayPal
15 BREDA PHILIPPE TT8 Th 4x4 PR 5012205 PayPal
16 BONNEL SEVERRIN TT8 Th 4x4 PR 8608094 24.000 PayPal
17 MAROUBY VIVIEN TT8 Th 4x4 PR 8188663 24.000 PayPal
18 LEFEBVRE BRUNO TT8 Th 4x4 PR 6441159 5069787 24.000 PayPal
19 YOANN GARCES TT8 Th 4x4 PR 8164603 24.000 PayPal
20 MANDAVY GUILLAUME TT8 Th 4x4 PR 2117609 PayPal
21 MAES STEPHEN TT8 Th 4x4 PR 6581142 24.000 PayPal
22 FRANCERIES MATHIEU TT8 Th 4x4 PR 8628833 24.000 PayPal
23 SANTURETTE SEBASTIEN TT8 Th 4x4 PR 4287769 24.000 Courrier
24 THIERY FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2676047 24.000 PayPal
25 BERTRANDIAS FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2135737 24.000 PayPal
26 CASAGRANDE LAURENT TT8 Th 4x4 PR 7572349 24.000 PayPal
27 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 PR 5672057 24.000 PayPal
28 BEUDIN JOEL TT8 Th 4x4 PR 3340382 5414227 24.000 PayPal
29 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 PR 4123646 24.000 PayPal
30 DEGALLAIX MAXIME TT8 Th 4x4 PR 2655172 24.000 PayPal
31 BEAL JEROME TT8 Th 4x4 PR 3509365 24.000 PayPal
32 PEIGNE FRANCK TT8 Th 4x4 PR 9832219 24.000 PayPal
33 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 PR 6463028 24.000 PayPal
34 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 PR 8347604 24.000 PayPal
35 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 PR 8280477 24.000 PayPal
36 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 3603243 24.000 PayPal
37 VERDIER DIDIER TT8 Th 4x4 OP 7965007 24.000 PayPal
38 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 OP 6599762 24.000 PayPal
39 LOUCHART MATHIS TT8 Th 4x4 OP 3824793 24.000 PayPal
40 CLEMENT ALEXIS TT8 Th 4x4 OP 4891490 4073340 24.000 PayPal
41 CHABAUD MINA TT8 Th 4x4 OP 7585357 PayPal
42 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 OP 7781161 24.000 PayPal
43 HARDOIN GREGORY TT8 Th 4x4 OP 3122729 24.000 PayPal
44 GIBERT JORIS TT8 Th 4x4 OP 9624220 24.000 PayPal
45 GUYONNET ANTOINE TT8 Th 4x4 OP 3619140 24.000 PayPal
46 GRANDIN CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 OP 6236399 24.000 PayPal
47 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 OP 2796599 24.000 PayPal
48 BUONOCORE JEROME TT8 Th 4x4 OP 8178547 24.000 PayPal
49 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 OP 4310180 7353818 24.000 PayPal
50 PAGNOUX FREDERIC TT8 Th 4x4 OP 4217588 24.000 PayPal
51 RIBERT LUKAS TT8 Th 4x4 OP 9410095 24.000 PayPal
52 SUDRE XAVIER TT8 Th 4x4 OP 5408603 24.000 PayPal
53 MONTANGE GUY TT8 Th 4x4 OP 2735470 24.000 PayPal
54 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 2877638 24.000 PayPal
55 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 OP 6887651 24.000 PayPal
56 GLEIZES MAXIME TT8 Th 4x4 OP 7308957 24.000 PayPal
57 BERISSET KEVIN TT8 Th 4x4 OP 6019899 24.000 PayPal |
|
Revenir en haut |
|
eric33 Expert**
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 523
|
Posté le: 08.08.2017, 19:16:27 Sujet du message: bergerac |
|
|
salut a tous ;
+1 en 4x2 open .
(la chicane c'est moi )
a bientot |
|
Revenir en haut |
|
magnumTR Expert**
Inscrit le: 11/05/2005 Messages: 910
|
Posté le: 08.08.2017, 19:28:08 Sujet du message: Re: bergerac |
|
|
eric33 a écrit: | salut a tous ;
+1 en 4x2 open .
(la chicane c'est moi )
a bientot |
a non pas lui ........... _________________ michel lafaye club de Bergerac
|
|
Revenir en haut |
|
eric33 Expert**
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 523
|
Posté le: 08.08.2017, 19:30:59 Sujet du message: Re: bergerac |
|
|
magnumTR a écrit: | eric33 a écrit: | salut a tous ;
+1 en 4x2 open .
(la chicane c'est moi )
a bientot |
a non pas lui ........... |
|
|
Revenir en haut |
|
chewbacca-rs3 Présidents Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3141 Localisation: bordeaux/club teich
|
Posté le: 08.08.2017, 19:41:37 Sujet du message: Re: bergerac |
|
|
eric33 a écrit: | magnumTR a écrit: | eric33 a écrit: | salut a tous ;
+1 en 4x2 open .
(la chicane c'est moi )
a bientot |
a non pas lui ........... |
|
Dsl à toute la ligues 16 faut pas nous en vouloir il a vue la lumière allumée _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
http://www.facebook.com/pages/Micro-Racing-Club-Teichois/286992384738142 |
|
Revenir en haut |
|
eric33 Expert**
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 523
|
Posté le: 08.08.2017, 19:48:07 Sujet du message: Re: bergerac |
|
|
chewbacca-rs3 a écrit: | eric33 a écrit: | magnumTR a écrit: | eric33 a écrit: | salut a tous ;
+1 en 4x2 open .
(la chicane c'est moi )
a bientot |
a non pas lui ........... |
|
Dsl à toute la ligues 16 faut pas nous en vouloir il a vue la lumière allumée |
ouais !! t as l'eau chaude toi ?? |
|
Revenir en haut |
|
chewbacca-rs3 Présidents Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3141 Localisation: bordeaux/club teich
|
|
Revenir en haut |
|
jacquy24 Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
|
Posté le: 10.08.2017, 18:32:57 Sujet du message: |
|
|
mise à jour de la liste des pilotes inscrits (10/08/2017)
clôture des inscriptions le 16/08/2017
N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x2 PR 5139771 24.000 PayPal
2 BOUSQUET YVES TT8 Th 4x2 OP 8825466 24.000 PayPal
3 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE TT8 Th 4x2 OP 7195695 24.000 PayPal
4 BESSAGNET FLORENT TT8 Th 4x2 OP 2780762 24.000 PayPal
5 FRANCO SEBASTIEN TT8 Th 4x2 OP 8001518 24.000 PayPal
6 LAFAYE MICHEL TT8 Th 4x2 OP 5470340 9082135 24.000 PayPal
7 VAILLANT ERIC TT8 Th 4x2 OP 5686811 24.000 PayPal
8 MERLE CHRISTOPHE TT8 Th 4x2 OP 9633638 24.000 PayPal
9 THIERY FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2676047 24.000 PayPal
10 BONNEL SEVERRIN TT8 Th 4x4 PR 8608094 24.000 PayPal
11 BREDA PHILIPPE TT8 Th 4x4 PR 5012205 PayPal
12 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 PR 8305378 24.000 PayPal
13 DESCHMARDIN JULIEN TT8 Th 4x4 PR 7743396 24.000 PayPal
14 DA SILVA FRANCISCO JAIME TT8 Th 4x4 PR 3105863 24.000 PayPal
15 HELIAS FLORIAN TT8 Th 4x4 PR 2530202 24.000 Courrier
16 EYCHENNE GREGORY TT8 Th 4x4 PR 8329874 24.000 PayPal
17 MAROUBY VIVIEN TT8 Th 4x4 PR 8188663 24.000 PayPal
18 LEFEBVRE BRUNO TT8 Th 4x4 PR 6441159 5069787 24.000 PayPal
19 MAES STEPHEN TT8 Th 4x4 PR 6581142 24.000 PayPal
20 FRANCERIES MATHIEU TT8 Th 4x4 PR 8628833 24.000 PayPal
21 VAQUEZ STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 8828758 24.000 Courrier
22 SANTURETTE SEBASTIEN TT8 Th 4x4 PR 4287769 24.000 Courrier
23 MEILLAN GATIEN TT8 Th 4x4 PR 3231322 24.000 PayPal
24 MEULEWATER LAURENT TT8 Th 4x4 PR 4733651 24.000 Courrier
25 MANDAVY GUILLAUME TT8 Th 4x4 PR 2117609 PayPal
26 YOANN GARCES TT8 Th 4x4 PR 8164603 24.000 PayPal
27 BOIZE REMY TT8 Th 4x4 PR 8959302 24.000 PayPal
28 BEUDIN JOEL TT8 Th 4x4 PR 3340382 5414227 24.000 PayPal
29 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 PR 5672057 24.000 PayPal
30 CASAGRANDE LAURENT TT8 Th 4x4 PR 7572349 24.000 PayPal
31 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 PR 4123646 24.000 PayPal
32 DEGALLAIX MAXIME TT8 Th 4x4 PR 2655172 24.000 PayPal
33 BEAL JEROME TT8 Th 4x4 PR 3509365 24.000 PayPal
34 PEIGNE FRANCK TT8 Th 4x4 PR 9832219 24.000 PayPal
35 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 3603243 24.000 PayPal
36 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 PR 6463028 24.000 PayPal
37 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 PR 8280477 24.000 PayPal
38 BERTRANDIAS FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2135737 24.000 PayPal
39 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 PR 8347604 24.000 PayPal
40 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 PR 8973204 24.000 PayPal
41 HARDOIN GREGORY TT8 Th 4x4 OP 3122729 24.000 PayPal
42 GRANDIN CHRISTOPHE TT8 Th 4x4 OP 6236399 24.000 PayPal
43 GIBERT JORIS TT8 Th 4x4 OP 9624220 24.000 PayPal
44 BERISSET KEVIN TT8 Th 4x4 OP 6019899 24.000 PayPal
45 GUYONNET ANTOINE TT8 Th 4x4 OP 3619140 24.000 PayPal
46 DOUARRE FREDERIC TT8 Th 4x4 OP 8785699 24.000 PayPal
47 LAVIGNE STEPHANE TT8 Th 4x4 OP 3905274 24.000 PayPal
48 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 OP 6599762 24.000 PayPal
49 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 OP 7781161 24.000 PayPal
50 CHABAUD MINA TT8 Th 4x4 OP 7585357 PayPal
51 CLEMENT ALEXIS TT8 Th 4x4 OP 4891490 4073340 24.000 PayPal
52 LOUCHART MATHIS TT8 Th 4x4 OP 3824793 24.000 PayPal
53 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 OP 2796599 24.000 PayPal
54 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 OP 4310180 7353818 24.000 PayPal
55 RIBERT LUKAS TT8 Th 4x4 OP 9410095 24.000 PayPal
56 MONTANGE GUY TT8 Th 4x4 OP 2735470 24.000 PayPal
57 PAGNOUX FREDERIC TT8 Th 4x4 OP 4217588 24.000 PayPal
58 SUDRE XAVIER TT8 Th 4x4 OP 5408603 24.000 PayPal
59 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 2877638 24.000 PayPal
60 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 OP 6887651 24.000 PayPal
61 BUONOCORE JEROME TT8 Th 4x4 OP 8178547 24.000 PayPal
