Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 27.05.2014, 19:07:25 Sujet du message: C.F National 1/8tt, 28/29 juin à la motte Servolex (SAMC73) |
|
|
Bonjour à tous,
Le SAMC 73 de La motte Servolex accueillera les 28 et 29 juin prochain, la quatrième manche du Championnat de France National 4x4 TT1/8.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le document officiel de la fédération (bulletin FVRC 2014), puis de le renvoyer accompagné d'un chèque de 25€ et de la photocopie de licence à l'adresse suivante:
DEBROUX Nicolas
810 impasse Chez Tissot
74540 Chapeiry
Pour ceux qui ont déja envoyés l'inscription chez Mr Grillet, pas d'inquiétude l'adresse est valable aussi ( merci de prioriser la premiere)
Pour nous contacter : samc_sx@yahoo.com
ou 0624427525
Pour infos:
Le camping est possible, pour cela merci d'en faire la demande par mail .
Les camping car sont admis aussi, idem camping, merci de faire la demande aussi par mail.
- Sur place, électricité, buvette, wc, Douches stands couverts et tables.
d'autres infos arriveront rapidement. |
|
Revenir en haut |
|
|
Tractoricou Administrateur Champion du monde
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 122605 Localisation: 93
|
Posté le: 27.05.2014, 20:03:03 Sujet du message: |
|
|
si vous avez des photos a mettre sur le sujet ce serait bien
de plus cela me donne la possibilité de faire l'imagette pour que le sujet apparaisse dans l'animation _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
https://www.facebook.com/RCmag
et
https://www.facebook.com/ramoneda.eric |
|
Revenir en haut |
|
Papymini Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26354 Localisation: Orléans
|
Posté le: 27.05.2014, 20:36:18 Sujet du message: |
|
|
En attendant mieux, le logo de FFVRC fait l'affaire _________________ Papy boomer
Stadium truck RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
|
Revenir en haut |
|
rutafia54 Expert*
Inscrit le: 03/07/2012 Messages: 423
|
Posté le: 29.05.2014, 11:56:12 Sujet du message: |
|
|
Inscription part demain
Attention la ligue 6 descend _________________ ABCR Reding
Aigion Racing - GVP Racing - JS Painting |
|
Revenir en haut |
|
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
|
Posté le: 29.05.2014, 16:17:07 Sujet du message: |
|
|
rutafia54 a écrit: | Inscription part demain
Attention la ligue 6 descend |
Pas de soucis!!!! Je suis revenu le we dernier de chez vous et il y aura un produit bien connu a la buvette, comme cela vous serez pas dépaysé!
J'ai trouvé que le picon bière a 9h le matin ça passait crème!
Debroux nicolas _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Sculpteur sur métal allez visiter mon site : http://www.nicolas-debroux-sculpteur-metal.com
Gaulois Power |
|
Revenir en haut |
|
dede54 Ligue
Inscrit le: 18/09/2012 Messages: 100
|
Posté le: 29.05.2014, 17:49:04 Sujet du message: |
|
|
De toute façon, on est pas difficile,on goute toujours les spécialités locales et si ça va pas, on a toujours une spécialité irlandaise...
Bon,c'était pas prévu mais je serais présent aussi.
A bientot
André Guillaumin |
|
Revenir en haut |
|
dadou54 Découverte
Inscrit le: 02/12/2012 Messages: 25
|
Posté le: 03.06.2014, 06:55:48 Sujet du message: |
|
|
présent aussi avec mon frére et mon bon dédé !!! _________________ Durango , orion , futaba ,
chasse le naturiste il retourne au bungalow. |
|
Revenir en haut |
|
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
|
Posté le: 05.06.2014, 11:27:44 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
une première liste des inscrits:
Listing des pilotes 1* par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2 LIGUE
1 DEBROUX Baptiste 63846 4472118 9
2 RIGONI Stéphane 59427 3317217 9
3 DEMARAIS Anthony 46928 2223101 9
4 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527 16
5 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209 9
6 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183 11
7 AUVINET Patrick JR 53871 4244532 9
8 CERES Alexandre 71669 2190682 9
9 MARCON Eliot 64629 3625094 9
10 BARRUYER David 75653 9453337 9
11 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196 2
12 LAREQUIE Christophe 50928 6054641 14
13 PUIG Frédéric 6150 8301466 6
14 PAWLAK Eddy 10998 8126667 6
15 KOWAL Valentin 69916 6484569 4
16 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634 8
17 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549 6
18 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874 9
19 GODINHO Joao 50609 2153676 9
20 LOPES Valentin 50096 2764029 7
21 VERMERSCH Stephen 58475 6259762 5
22 GUILLAUMIN André 31232 6187082 6
23 MEERTENS Vincent 58791 9910406 1
24 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599 4
25 BERTRAND Sébastien 44426 5388521 9
26 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870 9
Listing des pilotes en attente par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2 LIGUE
1 ERIC Michel 59752 3879841 9
2 PRECOMA Corentin 77029 3583902 9
3 DUCLOS Juliens 63230 8494427 9
4 RUTTER David 76412 4719834 6
5 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619 6
6 MAGNIN Hervé 68026 3504797 13
7 MACHADO Nuno 58811 8813764 9
8 BERNARDET Jéremie 35161 9072354 11
9 PIETRUS Sébastien 73850 6119146 11
10 PAULUS Mathias 70937 3329533 10 _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Sculpteur sur métal allez visiter mon site : http://www.nicolas-debroux-sculpteur-metal.com
Gaulois Power |
|
Revenir en haut |
|
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
|
Posté le: 06.06.2014, 11:37:05 Sujet du message: |
|
|
Bonjour, mise à jour:
Listing des pilotes 1* par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2 LIGUE
1 DEBROUX Baptiste 63846 4472118 9
2 RIGONI Stéphane 59427 3317217 9
3 DEMARAIS Anthony 46928 2223101 9
4 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527 16
5 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209 9
6 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183 11
7 AUVINET Patrick JR 53871 4244532 9
8 CERES Alexandre 71669 2190682 9
9 MARCON Eliot 64629 3625094 9
10 BARRUYER David 75653 9453337 9
11 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196 2
12 LAREQUIE Christophe 50928 6054641 14
13 PUIG Frédéric 6150 8301466 6
14 PAWLAK Eddy 10998 8126667 6
15 KOWAL Valentin 69916 6484569 4
16 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634 8
17 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549 6
18 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874 9
19 GODINHO Joao 50609 2153676 9
20 LOPES Valentin 50096 2764029 7
21 VERMERSCH Stephen 58475 6259762 5
22 GUILLAUMIN André 31232 6187082 6
23 MEERTENS Vincent 58791 9910406 1
24 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599 4
25 BERTRAND Sébastien 44426 5388521 9
26 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870 9
27 LUQUET Vincent 76640 8510201 8
28 MERCIER Christophe 37529 9778548 6
29 LANIECE Nicolas 30587 9947113 18
30 PAPI Guillaume 32904 7129388 9
31 DEL MONACO Guillaume 20887 5540634 17
32 DEL MONACO Damien 72158 5177107 17
Listing des pilotes en attente par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2 LIGUE
1 ERIC Michel 59752 3879841 9
2 PRECOMA Corentin 77029 3583902 9
3 DUCLOS Juliens 63230 8494427 9
4 RUTTER David 76412 4719834 6
5 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619 6
6 MAGNIN Hervé 68026 3504797 13
7 MACHADO Nuno 58811 8813764 9
8 BERNARDET Jéremie 35161 9072354 11
9 PIETRUS Sébastien 73850 6119146 11
10 PAULUS Mathias 70937 3329533 10
11 GONZALEZ Yohan 71366 7218622 9 _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Sculpteur sur métal allez visiter mon site : http://www.nicolas-debroux-sculpteur-metal.com
Gaulois Power |
|
Revenir en haut |
|
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
|
Posté le: 10.06.2014, 11:06:02 Sujet du message: |
|
|
Bonjour, mise a jour de la liste:
Listing des pilotes 1* par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 DEBROUX Baptiste 63846 4472118
2 RIGONI Stéphane 59427 3317217
3 DEMARAIS Anthony 46928 2223101
4 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527
5 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209
6 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183
7 AUVINET Patrick JR 53871 4244532
8 CERES Alexandre 71669 2190682
9 MARCON Eliot 64629 3625094
10 BARRUYER David 75653 9453337
11 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196
12 LAREQUIE Christophe 50928 6054641
13 PUIG Frédéric 6150 8301466
14 PAWLAK Eddy 10998 8126667
15 KOWAL Valentin 69916 6484569
16 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634
17 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549
18 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874
19 GODINHO Joao 50609 2153676
20 LOPES Valentin 50096 2764029
21 VERMERSCH Stephen 58475 6259762
22 GUILLAUMIN André 31232 6187082
23 MEERTENS Vincent 58791 9910406
24 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599
25 BERTRAND Sébastien 44426 5388521
26 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870
27 LUQUET Vincent 76640 8510201
28 MERCIER Christophe 37529 9778548
29 LANIECE Nicolas 30587 9947113
30 PAPI Guillaume 32904 7129388
31 DEL MONACO Guillaume 20887 5540634
32 DEL MONACO Damien 72158 5177107
33 GROSJEAN Brice 68685 9943365
34 KOCOVSKI Alexandre 62739 8566197
35 CHERON Etienne 15574 7901790
36 GOMES Sérafin 29896 5411211
37 NOZERAN Loic 74919 8626412
38 VIOLLET Patrick 28963 5726647
39 CANDELORO Luciano 56650 6131061
40 COHADE Franck 20318 3583374
41 TEIXEIRA Carlos 23748 3422202
Listing des pilotes en attente par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2 LIGUE
1 ERIC Michel 59752 3879841 9
2 PRECOMA Corentin 77029 3583902 9
3 DUCLOS Juliens 63230 8494427 9
4 RUTTER David 76412 4719834 6
5 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619 6
6 MAGNIN Hervé 68026 3504797 13
7 MACHADO Nuno 58811 8813764 9
8 BERNARDET Jéremie 35161 9072354 11
9 PIETRUS Sébastien 73850 6119146 11
10 PAULUS Mathias 70937 3329533 10
11 GONZALEZ Yohan 71366 7218622 9 _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Sculpteur sur métal allez visiter mon site : http://www.nicolas-debroux-sculpteur-metal.com
Gaulois Power |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 11.06.2014, 15:00:10 Sujet du message: |
|
|
Mise a jour du jour:
Listing des pilotes 1* par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 DEBROUX Baptiste 63846 4472118
2 RIGONI Stéphane 59427 3317217
3 DEMARAIS Anthony 46928 2223101
4 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527
5 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209
6 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183
7 AUVINET Patrick JR 53871 4244532
8 CERES Alexandre 71669 2190682
9 MARCON Eliot 64629 3625094
10 BARRUYER David 75653 9453337
11 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196
12 LAREQUIE Christophe 50928 6054641
13 PUIG Frédéric 6150 8301466
14 PAWLAK Eddy 10998 8126667
15 KOWAL Valentin 69916 6484569
16 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634
17 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549
18 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874
19 GODINHO Joao 50609 2153676
20 LOPES Valentin 50096 2764029
21 VERMERSCH Stephen 58475 6259762
22 GUILLAUMIN André 31232 6187082
23 MEERTENS Vincent 58791 9910406
24 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599
25 BERTRAND Sébastien 44426 5388521
26 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870
27 LUQUET Vincent 76640 8510201
28 MERCIER Christophe 37529 9778548
29 LANIECE Nicolas 30587 9947113
30 PAPI Guillaume 32904 7129388
31 DEL MONACO Guillaume 20887 5540634
32 DEL MONACO Damien 72158 5177107
33 GROSJEAN Brice 68685 9943365
34 KOCOVSKI Alexandre 62739 8566197
35 CHERON Etienne 15574 7901790
36 GOMES Sérafin 29896 5411211
37 NOZERAN Loic 74919 8626412
38 VIOLLET Patrick 28963 5726647
39 CANDELORO Luciano 56650 6131061
40 COHADE Franck 20318 3583374
41 TEIXEIRA Carlos 23748 3422202
42 KOEGLER Felix 71008 8725102 3296337
43 BRENS Adrien 58661 9579396
44 BRENS Arnaud 69340 9748243
45 VIALLA Philippe 23061 5347193
46 CAVAGNAC Christophe 68905 5417655
Listing des pilotes en attente par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 ERIC Michel 59752 3879841
2 PRECOMA Corentin 77029 3583902
3 DUCLOS Juliens 63230 8494427
4 RUTTER David 76412 4719834
5 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619
6 MAGNIN Hervé 68026 3504797
7 MACHADO Nuno 58811 8813764
8 BERNARDET Jéremie 35161 9072354
9 PIETRUS Sébastien 73850 6119146
10 PAULUS Mathias 70937 3329533
11 GONZALEZ Yohan 71366 7218622
12 LICHTENSTEGER Julien 70534 7680839 |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 13.06.2014, 10:30:20 Sujet du message: |
|
|
Mise a jour :
Listing des pilotes 1* par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 DEBROUX Baptiste 63846 4472118
2 RIGONI Stéphane 59427 3317217
3 DEMARAIS Anthony 46928 2223101
4 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527
5 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209
6 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183
7 AUVINET Patrick JR 53871 4244532
8 CERES Alexandre 71669 2190682
9 MARCON Eliot 64629 3625094
10 BARRUYER David 75653 9453337
11 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196
12 LAREQUIE Christophe 50928 6054641
13 PUIG Frédéric 6150 8301466
14 PAWLAK Eddy 10998 8126667
15 KOWAL Valentin 69916 6484569
16 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634
17 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549
18 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874
19 GODINHO Joao 50609 2153676
20 LOPES Valentin 50096 2764029
21 VERMERSCH Stephen 58475 6259762
22 GUILLAUMIN André 31232 6187082
23 MEERTENS Vincent 58791 9910406
24 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599
25 BERTRAND Sébastien 44426 5388521
26 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870
27 LUQUET Vincent 76640 8510201
28 MERCIER Christophe 37529 9778548
29 LANIECE Nicolas 30587 9947113
30 PAPI Guillaume 32904 7129388
31 DEL MONACO Guillaume 20887 5540634
32 DEL MONACO Damien 72158 5177107
33 GROSJEAN Brice 68685 9943365
34 KOCOVSKI Alexandre 62739 8566197
35 CHERON Etienne 15574 7901790
36 GOMES Sérafin 29896 5411211
37 NOZERAN Loic 74919 8626412
38 VIOLLET Patrick 28963 5726647
39 CANDELORO Luciano 56650 6131061
40 COHADE Franck 20318 3583374
41 TEIXEIRA Carlos 23748 3422202
42 KOEGLER Felix 71008 8725102 3296337
43 BRENS Adrien 58661 9579396
44 BRENS Arnaud 69340 9748243
45 VIALLA Philippe 23061 5347193
46 CAVAGNAC Christophe 68905 5417655
47 COMTE Florian 67778 9540394
48 BIBAL Nicolas 44647 4914585
49 MICHAUDET Kevin 69517 4843308
50 THIMON Julien 40373 3659114
51 CHARPIN Alexandre 33523 2820410
Listing des pilotes en attente par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 ERIC Michel 59752 3879841
2 PRECOMA Corentin 77029 3583902
3 DUCLOS Juliens 63230 8494427
4 RUTTER David 76412 4719834
5 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619
6 MAGNIN Hervé 68026 3504797
7 MACHADO Nuno 58811 8813764
8 BERNARDET Jéremie 35161 9072354
9 PIETRUS Sébastien 73850 6119146
10 PAULUS Mathias 70937 3329533
11 GONZALEZ Yohan 71366 7218622
12 LICHTENSTEGER Julien 70534 7680839
13 LORTET BEAUREZ Jérémi 69845 8439665 |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 14.06.2014, 15:01:55 Sujet du message: |
|
|
Listing des pilotes 1* par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 DEBROUX Baptiste 63846 4472118
2 RIGONI Stéphane 59427 3317217
3 DEMARAIS Anthony 46928 2223101
4 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527
5 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209
6 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183
7 AUVINET Patrick JR 53871 4244532
8 CERES Alexandre 71669 2190682
9 MARCON Eliot 64629 3625094
10 BARRUYER David 75653 9453337
11 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196
12 LAREQUIE Christophe 50928 6054641
13 PUIG Frédéric 6150 8301466
14 PAWLAK Eddy 10998 8126667
15 KOWAL Valentin 69916 6484569
16 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634
17 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549
18 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874
19 GODINHO Joao 50609 2153676
20 LOPES Valentin 50096 2764029
21 VERMERSCH Stephen 58475 6259762
22 GUILLAUMIN André 31232 6187082
23 MEERTENS Vincent 58791 9910406
24 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599
25 BERTRAND Sébastien 44426 5388521
26 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870
27 LUQUET Vincent 76640 8510201
28 MERCIER Christophe 37529 9778548
29 LANIECE Nicolas 30587 9947113
30 PAPI Guillaume 32904 7129388
31 DEL MONACO Guillaume 20887 5540634
32 DEL MONACO Damien 72158 5177107
33 GROSJEAN Brice 68685 9943365
34 KOCOVSKI Alexandre 62739 8566197
35 CHERON Etienne 15574 7901790
36 GOMES Sérafin 29896 5411211
37 NOZERAN Loic 74919 8626412
38 VIOLLET Patrick 28963 5726647
39 CANDELORO Luciano 56650 6131061
40 COHADE Franck 20318 3583374
41 TEIXEIRA Carlos 23748 3422202
42 KOEGLER Felix 71008 8725102 3296337
43 BRENS Adrien 58661 9579396
44 BRENS Arnaud 69340 9748243
45 VIALLA Philippe 23061 5347193
46 CAVAGNAC Christophe 68905 5417655
47 COMTE Florian 67778 9540394
48 BIBAL Nicolas 44647 4914585
49 MICHAUDET Kevin 69517 4843308
50 THIMON Julien 40373 3659114
51 CHARPIN Alexandre 33523 2820410
52 FAVELIN Lucien 69752 8928916
53 DECAMP Nicolas 54211 6788209
54 LENOBLE Dylan 31018 3442457
Listing des pilotes en attente par ordre d'arrivée
NOM PRENOM LICENCE PUCE 1 PUCE 2
1 ERIC Michel 59752 3879841
2 PRECOMA Corentin 77029 3583902
3 DUCLOS Juliens 63230 8494427
4 RUTTER David 76412 4719834
5 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619
6 MAGNIN Hervé 68026 3504797
7 MACHADO Nuno 58811 8813764
8 BERNARDET Jéremie 35161 9072354
9 PIETRUS Sébastien 73850 6119146
10 PAULUS Mathias 70937 3329533
11 GONZALEZ Yohan 71366 7218622
12 LICHTENSTEGER Julien 70534 7680839
13 LORTET BEAUREZ Jérémi 69845 8439665 |
|
Revenir en haut |
|
b528 Elite
Inscrit le: 30/01/2013 Messages: 1269 Localisation: Dijon
|
|
Revenir en haut |
|
leofer Expert*
Inscrit le: 11/01/2006 Messages: 446
|
Posté le: 14.06.2014, 20:13:42 Sujet du message: |
|
|
Le classement est celui de cette année, c'est juste le titre qui n'a pas été change |
|
Revenir en haut |
|
b528 Elite
Inscrit le: 30/01/2013 Messages: 1269 Localisation: Dijon
|
Posté le: 14.06.2014, 20:16:18 Sujet du message: |
|
|
leofer a écrit: | Le classement est celui de cette année, c'est juste le titre qui n'a pas été change |
oui oui mais bon.....ça serait mieux avec 2014 |
|
Revenir en haut |
|
leofer Expert*
Inscrit le: 11/01/2006 Messages: 446
|
Posté le: 14.06.2014, 20:23:07 Sujet du message: |
|
|
Bien sûr |
|
Revenir en haut |
|
iforcegirl Elite
Inscrit le: 07/04/2005 Messages: 1772
|
Posté le: 14.06.2014, 22:33:52 Sujet du message: |
|
|
Ca va c'est pas un demande trop difficile à satisfaire!!!
Ce sera fait après la motte servolex, dsl
|
|
Revenir en haut |
|
louisam54 Elite
Inscrit le: 26/12/2003 Messages: 2960
|
Posté le: 16.06.2014, 13:27:20 Sujet du message: |
|
|
Marie s'il te plait peux tu également modifier mon classement car il me manque (à la louche ) au moins 800 points _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 16.06.2014, 15:55:21 Sujet du message: |
|
|
Bonjour, liste des pilotes à jour, nous attendons la réponse de la fédé pour prendre les inscriptions jusqu'a vendredi soir:
C.F DES 28 et 29 JUIN 2014
Listing des pilotes
1 AUVINET Patrick JR 53871 4244532 9
2 BARRUYER David 75653 9453337 9
3 BERNARDET Jéremie 35161 9072354 11
4 BERTRAND Sébastien 44426 5388521 9
5 BIBAL Nicolas 44647 4914585 18
6 BRENS Adrien 58661 9579396 10
7 BRENS Arnaud 69340 9748243 10
8 CANDELORO Luciano 56650 6131061 9
9 CAVAGNAC Christophe 68905 5417655 13
10 CERES Alexandre 71669 2190682 9
11 CHAFFARDON Mathieu 70725 4172870 9
12 CHARPIN Alexandre 33523 2820410 9
13 CHERON Etienne 15574 7901790 1
14 COHADE Franck 20318 3583374 8
15 COMTE Florian 67778 9540394 8
16 DEBARD-MONCLAIR Axel 71838 6138183 11
17 DEBROUX Baptiste 63846 4472118 9
18 DECAMP Nicolas 54211 6788209 4
19 DEL MONACO Guillaume 20887 5540634 17
20 DEL MONACO Damien 72158 5177107 17
21 DEMARAIS Anthony 46928 2223101 9
22 DUCLOS Juliens 63230 8494427 9
23 ECUVILLON Jean Michel 32081 6659874 9
24 ERIC Michel 59752 3879841 9
25 FAVELIN Lucien 69752 8928916 9
26 GODINHO Joao 50609 2153676 9
27 GOMES Sérafin 29896 5411211 1
28 GONZALEZ Yohan 71366 7218622 9
29 GOUTTEBARGE Didier 8123 7336634 8
30 GROSJEAN Brice 68685 9943365 2
31 GUILLAUMIN André 31232 6187082 6
32 KOCOVSKI Alexandre 62739 8566197 1
33 KOEGLER Felix 71008 8725102 3296337 6
34 KOWAL Valentin 69916 6484569 4
35 LANIECE Nicolas 30587 9947113 18
36 LAPAQUETTE Julien 65801 6785527 16
37 LAREQUIE Christophe 50928 6054641 14
38 LEBRET Renan 56099 4926178
39 LENOBLE Dylan 31018 3442457 9
40 LEVAL Jean claude 68554 8621777 6235619 6
41 LICHTENSTEGER Julien 70534 7680839 6
42 LOPES Valentin 50096 2764029 7
43 LORRIAUX Mathieu 42158 2796599 4
44 LORTET BEAUREZ Jérémi 69845 8439665 8
45 LUQUET Vincent 76640 8510201 8
46 MACHADO Nuno 58811 8813764 9
47 MAGNIN Hervé 68026 3504797 13
48 MARCON Eliot 64629 3625094 9
49 MEERTENS Vincent 58791 9910406 1
50 MERCIER Christophe 37529 9778548 6
51 MICHAUDET Kevin 69517 4843308 7
52 NOZERAN Loic 74919 8626412 10
53 PAPI Guillaume 32904 7129388 9
54 PAULUS Mathias 70937 3329533 10
55 PAWLAK Eddy 10998 8126667 6
56 PHILIPPE Vincent 51311 8385277 9883196 2
57 PHILIPPE Sébastien 9610 6026939 9
58 PIETRUS Sébastien 73850 6119146 11
59 PRECOMA Corentin 77029 3583902 9
60 PUIG Frédéric 6150 8301466 6
61 RIGONI Stéphane 59427 3317217 9
62 RUTER Stéphane 53717 4713247 8542549 6
63 RUTTER David 76412 4719834 6
64 SAVOYA Jean Michel 10602 3653995 4434209 9
65 TEIXEIRA Carlos 23748 3422202 9
66 THIMON Julien 40373 3659114 9
67 VERMERSCH Stephen 58475 6259762 5
68 VIALLA Philippe 23061 5347193 8
69 VIOLLET Patrick 28963 5726647 10 |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 16.06.2014, 17:12:48 Sujet du message: |
|
|
Bon, à titre exceptionnel, nous prenons les inscriptions jusqu'à vendredi soir dans la limite de 84 pilotes, il reste donc à ce jour 15 places pour les retardataires c'est maintenant!!
nous attendons vos inscriptions! |
|
Revenir en haut |
|
cotech01 Expert*
Inscrit le: 22/08/2010 Messages: 324 Localisation: ligue 13
|
Posté le: 17.06.2014, 00:22:01 Sujet du message: |
|
|
Merci pour la liste et rendez-vous le 28/06. _________________ Les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours ! |
|
Revenir en haut |
|
SAMC_officiel Découverte
Inscrit le: 19/12/2012 Messages: 99 Localisation: Ligue 9 à la Motte servolex 73
|
Posté le: 19.06.2014, 07:28:27 Sujet du message: |
|
|
Bonjour, liste a jour, 71 pilotes inscrits, en attente des dernières inscriptions :
LISTE des INSCRITS au 18/06/2014
CF NATIONAL TT 1/8 - SAMC LA MOTTE SERVOLEX (0018) DU 28 ET 29/06/2014
Nom et Prénom Club Licence Catég. Voiture Catég. Course Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce 1 Puce 2
AUVINET Patrick Jr 09-0993-MMCR Meysse 53871 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24.000 4244532 0
BARRUYER David 09-0943-MACCR Charmes Sur Rh 75653 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24.000 9453337 0
