iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - classement final TT 1/8 BL
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Ligue Occitanie (Zone 13 et 14)

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
classement final TT 1/8 BL
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
piche34
Expert**
Expert**


Inscrit le: 27/06/2010
Messages: 520

MessagePosté le: 01.11.2015, 21:15:45    Sujet du message: classement final TT 1/8 BL Répondre en citant

No Nom Prénom Licence TOTAL
1 BANCAREL Christophe 17920 1 400 1 400 1 400 2 370 2 370 0 0 2 370 1 400 15 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 370 0 0 0 0 0 0 2820
2 FEGE Rémy 40012 2 370 5 280 3 340 1 400 1 400 0 0 1 400 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350
3 LOUPIAS Ludovic 31967 5 280 6 250 11 150 4 310 3 340 0 0 7 220 8 200 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 0 0 2150
4 DESTOOP Grégory 55704 4 310 2 370 4 310 0 0 0 0 0 0 6 250 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1610
5 PUEYO Florent 80179 0 0 8 200 12 140 5 280 8 200 0 0 0 0 4 310 3 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1470
6 BERMUDEZ Dominique 12058 3 340 4 310 0 0 0 0 11 150 0 0 0 0 5 280 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450
7 BERMUDEZ Rémy 76286 10 160 7 220 6 250 7 220 14 120 0 0 0 0 7 220 7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1410
8 BOISSONADE Anthony 54928 0 0 0 0 0 0 6 250 5 280 0 0 3 340 0 0 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 0 0 1050
9 CAUCAT Samuel 62667 0 0 3 340 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
10 CHAPUT Alèxi 76014 16 100 9 180 0 0 9 180 16 100 0 0 0 0 9 180 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880
11 PAILLONCY Numa 51937 6 250 21 59 16 100 8 200 0 0 0 0 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809
12 BARTUZZO Christophe 53329 0 0 11 150 8 200 0 0 17 90 0 0 0 0 0 0 5 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
13 CARABIA Victor 25029 0 0 0 0 0 0 3 340 0 0 0 0 0 0 3 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680
14 BOUEY Stéphane 17441 0 0 13 130 7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660
15 CAVALIER Guilhem 61790 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 280 0 0 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 280 0 0 0 0 0 0 630
16 VAYRETTE Pierre 78759 0 0 10 160 14 120 0 0 24 56 0 0 0 0 13 130 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
17 VAYRETTE Thibault 80376 0 0 15 110 17 90 0 0 15 110 0 0 0 0 11 150 13 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
18 MORATA José 76362 7 220 0 0 13 130 0 0 0 0 0 0 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490
19 GAROT Thierry 78014 17 90 16 100 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490
20 GIRARD Loic 24893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
21 MANGIN Grégory 51308 12 140 0 0 5 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420
22 BOURDON Loic 21420 0 0 0 0 9 180 0 0 7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
23 COBENA Thierry 14648 0 0 19 70 19 70 12 140 0 0 0 0 0 0 15 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
24 CAIZERGUES Franck 29638 0 0 0 0 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
25 VERA Yoann 80708 0 0 14 120 20 60 16 100 0 0 0 0 0 0 17 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
26 DUVERNY Christian 30698 8 200 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
27 GUIEAU Thomas 76506 9 180 0 0 0 0 0 0 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
28 RUIZ Marc 22766 0 0 0 0 15 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
29 CANITROT Téry 80594 0 0 17 90 22 58 0 0 22 58 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326
30 RUOT Adrien 76010 0 0 12 140 0 0 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
31 BERNAT Stéphane 24896 13 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
32 MEGIAS Flavien 5978 14 120 0 0 0 0 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
33 CARAMEL Pierre 77360 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
34 PIERSON Alain 80900 0 0 20 60 21 59 14 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
35 FERRER Olivier 80868 18 80 0 0 0 0 0 0 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
36 BOSH Morgan 78690 0 0 0 0 18 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
37 DEBEIR Frédéric 80305 0 0 18 80 0 0 15 110 0 0 0 0 0
_________________
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Ligue Occitanie (Zone 13 et 14) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum